Mietspiegel Hohen Neuendorf 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Hohen Neuendorf liegt 2024 bei durchschnittlich 12,36 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Hohen Neuendorf liegt bei 11,42 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 12,26 EUR /m².
Zimmer | Hohen Neuendorf | Brandenburg | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 11,42 € | 9,40 € | 11,68 € |
2 | 12,26 € | 8,96 € | 9,75 € |
3 | 12,45 € | 8,65 € | 9,34 € |
4 | 13,91 € | 8,89 € | 9,45 € |
Download Markt-Mietspiegel Hohen Neuendorf als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Hohen Neuendorf
Der durchschnittliche Mietpreis in Hohen Neuendorf liegt bei 12,36 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Bergfelde | 11,19 € | 11,90 € | 11,97 € | 12,56 € |
Birkenwerder | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Borgsdorf | 10,41 € | 11,31 € | 12,59 € | 12,72 € |
Niederheide | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Pinnow | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Stolpe | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Hohen Neuendorf
Für eine 50m²-Wohnung in Hohen Neuendorf liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 12,27 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 10,54 EUR/m².
m² | Hohen Neuendorf | Brandenburg | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 12,36 € | 8,90 € | 9,80 € |
20 - 35 | 10,78 € | 9,61 € | 12,67 € |
35 - 45 | 11,51 € | 9,07 € | 10,56 € |
45 - 50 | 12,72 € | 8,25 € | 9,61 € |
50 - 60 | 12,27 € | 8,44 € | 9,40 € |
60 - 75 | 10,54 € | 8,44 € | 9,33 € |
75 - 85 | 14,09 € | 9,31 € | 9,54 € |
85 - 100 | 12,82 € | 9,85 € | 9,75 € |
100 - | 13,73 € | 9,93 € | 9,90 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.