Mietspiegel Husum 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Husum liegt 2025 bei durchschnittlich 9,87 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Husum liegt bei 11,60 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 10,47 EUR /m².
Zimmer | Husum | Schleswig-Holstein | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 11,60 € | 11,79 € | 12,41 € |
2 | 10,47 € | 10,81 € | 10,20 € |
3 | 9,23 € | 10,44 € | 9,67 € |
4 | 9,29 € | 10,31 € | 9,68 € |
Download Markt-Mietspiegel Husum als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Husum
Der durchschnittliche Mietpreis in Husum liegt bei 9,87 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Dreimühlen | 5,88 € | k. A. | k. A. | k. A. |
Halebüll | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hockensbüll | 9,74 € | k. A. | k. A. | k. A. |
Hockensbüll Lund | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Kielsburg | k. A. | k. A. | 13,94 € | k. A. |
Osterhusum | k. A. | k. A. | 7,76 € | k. A. |
Rödemis | 9,63 € | 10,09 € | 10,42 € | k. A. |
Schobüll | 8,63 € | 9,13 € | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Husum
Für eine 50m²-Wohnung in Husum liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 8,85 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,08 EUR/m².
m² | Husum | Schleswig-Holstein | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 9,87 € | 10,75 € | 10,21 € |
20 - 35 | 11,91 € | 12,50 € | 13,50 € |
35 - 45 | 12,00 € | 11,30 € | 11,14 € |
45 - 50 | 11,06 € | 11,08 € | 10,19 € |
50 - 60 | 8,85 € | 10,59 € | 9,84 € |
60 - 75 | 9,08 € | 10,45 € | 9,71 € |
75 - 85 | 9,94 € | 10,67 € | 9,90 € |
85 - 100 | 10,22 € | 10,66 € | 10,04 € |
100 - | 9,15 € | 10,30 € | 10,07 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.