Mietspiegel Idar-Oberstein 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Idar-Oberstein liegt 2024 bei durchschnittlich 7,07 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Idar-Oberstein liegt bei 8,12 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 7,40 EUR /m².
Zimmer | Idar-Oberstein | Rheinland-Pfalz | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 8,12 € | 11,67 € | 11,68 € |
2 | 7,40 € | 9,63 € | 9,75 € |
3 | 6,99 € | 9,12 € | 9,34 € |
4 | 6,44 € | 8,82 € | 9,45 € |
Download Markt-Mietspiegel Idar-Oberstein als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Idar-Oberstein
Der durchschnittliche Mietpreis in Idar-Oberstein liegt bei 7,07 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Algenrodt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Enzweiler | 6,47 € | 5,33 € | 5,66 € | 7,15 € |
Felsenmühle | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Fischbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Fischbach-Weierbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Georg-Weierbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Göttschied | 6,10 € | 6,87 € | 7,22 € | 7,80 € |
Hammerstein | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Kirchenbollenbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mittelbollenbach | k. A. | 4,98 € | k. A. | k. A. |
Nahbollenbach | 5,97 € | 7,36 € | 7,70 € | 6,33 € |
Regulshausen | 6,38 € | k. A. | 7,69 € | k. A. |
Struth-Neuweg | k. A. | k. A. | 7,42 € | k. A. |
Tiefenstein | k. A. | 6,34 € | 6,76 € | 7,49 € |
Weierbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Idar-Oberstein
Für eine 50m²-Wohnung in Idar-Oberstein liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 7,65 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 7,14 EUR/m².
m² | Idar-Oberstein | Rheinland-Pfalz | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 7,07 € | 9,58 € | 9,80 € |
20 - 35 | 9,04 € | 13,12 € | 12,67 € |
35 - 45 | 8,30 € | 10,83 € | 10,56 € |
45 - 50 | 7,54 € | 9,98 € | 9,61 € |
50 - 60 | 7,65 € | 9,64 € | 9,40 € |
60 - 75 | 7,14 € | 9,26 € | 9,33 € |
75 - 85 | 6,80 € | 9,01 € | 9,54 € |
85 - 100 | 6,80 € | 8,94 € | 9,75 € |
100 - | 6,50 € | 8,71 € | 9,90 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.