Mietspiegel Idstein 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Idstein liegt 2024 bei durchschnittlich 10,87 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Idstein liegt bei 11,88 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 10,86 EUR /m².
Zimmer | Idstein | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 11,88 € | 13,47 € | 11,68 € |
2 | 10,86 € | 11,20 € | 9,75 € |
3 | 10,70 € | 10,48 € | 9,34 € |
4 | 10,89 € | 10,34 € | 9,45 € |
Download Markt-Mietspiegel Idstein als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Idstein
Der durchschnittliche Mietpreis in Idstein liegt bei 10,87 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Dasbach | k. A. | 8,73 € | k. A. | k. A. |
Ehrenbach | 8,61 € | 10,90 € | 8,26 € | k. A. |
Eschenhahn | 8,84 € | 9,28 € | 9,33 € | k. A. |
Heftrich | 8,68 € | 9,54 € | 9,30 € | k. A. |
Kröftel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Lenzhahn | 7,65 € | k. A. | 8,59 € | 8,80 € |
Morchermühle | 9,12 € | 9,42 € | k. A. | k. A. |
Niederauroff | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Niederoberrod | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Niederrod | k. A. | k. A. | k. A. | 9,35 € |
Oberauroff | 9,12 € | 8,70 € | k. A. | 9,60 € |
Oberrod | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Walkmühle | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Walsdorf | 8,22 € | 8,11 € | 7,80 € | 8,56 € |
Wörsdorf | 9,26 € | 10,56 € | 10,64 € | 11,06 € |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Idstein
Für eine 50m²-Wohnung in Idstein liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 10,63 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 10,52 EUR/m².
m² | Idstein | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 10,87 € | 11,10 € | 9,80 € |
20 - 35 | 12,30 € | 14,72 € | 12,67 € |
35 - 45 | 10,52 € | 12,31 € | 10,56 € |
45 - 50 | 10,96 € | 11,55 € | 9,61 € |
50 - 60 | 10,63 € | 11,12 € | 9,40 € |
60 - 75 | 10,52 € | 10,57 € | 9,33 € |
75 - 85 | 10,58 € | 10,42 € | 9,54 € |
85 - 100 | 10,65 € | 10,37 € | 9,75 € |
100 - | 10,83 € | 10,42 € | 9,90 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.