Mietspiegel Kaarst 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Kaarst liegt 2025 bei durchschnittlich 11,86 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Kaarst liegt bei 11,96 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 11,50 EUR /m².
Zimmer | Kaarst | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 11,96 € | 11,09 € | 12,14 € |
2 | 11,50 € | 9,43 € | 9,93 € |
3 | 11,47 € | 9,05 € | 9,45 € |
4 | 14,77 € | 9,32 € | 9,53 € |
Download Markt-Mietspiegel Kaarst als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Kaarst
Der durchschnittliche Mietpreis in Kaarst liegt bei 11,86 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Broicherdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Broicherseite | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Büttgen | 9,32 € | 10,11 € | 10,38 € | 11,48 € |
Driesch | k. A. | 7,71 € | k. A. | k. A. |
Holzbüttgen | 9,64 € | 9,21 € | 10,76 € | 13,79 € |
Linning | 10,13 € | 10,15 € | 10,77 € | k. A. |
Mühlenhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Rottes | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Vorst | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Wattmannstraße | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Weilerhöfe | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Kaarst
Für eine 50m²-Wohnung in Kaarst liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 10,72 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 11,06 EUR/m².
m² | Kaarst | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 11,86 € | 9,45 € | 9,95 € |
20 - 35 | k. A. | 12,41 € | 13,05 € |
35 - 45 | k. A. | 10,30 € | 10,85 € |
45 - 50 | k. A. | 9,56 € | 9,89 € |
50 - 60 | 10,72 € | 9,20 € | 9,52 € |
60 - 75 | 11,06 € | 9,02 € | 9,48 € |
75 - 85 | 11,18 € | 9,03 € | 9,73 € |
85 - 100 | 11,95 € | 9,38 € | 9,91 € |
100 - | 14,41 € | 9,66 € | 10,01 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.