Mietspiegel Kaltenkirchen 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Kaltenkirchen liegt 2025 bei durchschnittlich 11,49 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Kaltenkirchen liegt bei 12,60 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 11,38 EUR /m².
Zimmer | Kaltenkirchen | Schleswig-Holstein | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 12,60 € | 11,79 € | 12,41 € |
2 | 11,38 € | 10,81 € | 10,20 € |
3 | 10,90 € | 10,44 € | 9,67 € |
4 | 12,56 € | 10,31 € | 9,68 € |
Download Markt-Mietspiegel Kaltenkirchen als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Kaltenkirchen
Der durchschnittliche Mietpreis in Kaltenkirchen liegt bei 11,49 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Brook | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Heidkaten | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Kretelmoor | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Kaltenkirchen
Für eine 50m²-Wohnung in Kaltenkirchen liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 11,10 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 10,90 EUR/m².
m² | Kaltenkirchen | Schleswig-Holstein | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 11,49 € | 10,75 € | 10,21 € |
20 - 35 | 13,58 € | 12,50 € | 13,50 € |
35 - 45 | 13,41 € | 11,30 € | 11,14 € |
45 - 50 | 11,26 € | 11,08 € | 10,19 € |
50 - 60 | 11,10 € | 10,59 € | 9,84 € |
60 - 75 | 10,90 € | 10,45 € | 9,71 € |
75 - 85 | 10,66 € | 10,67 € | 9,90 € |
85 - 100 | 11,55 € | 10,66 € | 10,04 € |
100 - | 11,82 € | 10,30 € | 10,07 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.