Mietspiegel Kaltenkirchen 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Kaltenkirchen liegt 2026 bei durchschnittlich 11,65 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Kaltenkirchen liegt bei 11,88 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 11,69 EUR /m².
| Zimmer | Kaltenkirchen | Schleswig-Holstein | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 11,88 € | 11,88 € | 12,50 € |
| 2 | 11,69 € | 10,83 € | 10,25 € |
| 3 | 11,25 € | 10,48 € | 9,74 € |
| 4 | 12,91 € | 10,26 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,94 € | 11,19 € | 10,92 € | 11,88 € |
| 2 | 9,90 € | 10,59 € | 10,94 € | 11,69 € |
| 3 | 10,00 € | 10,65 € | 10,98 € | 11,25 € |
| 4 | 9,06 € | 9,02 € | 10,17 € | 12,91 € |
Download Markt-Mietspiegel Kaltenkirchen als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Kaltenkirchen
Der durchschnittliche Mietpreis in Kaltenkirchen liegt bei 11,65 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Brook | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Heidkaten | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kretelmoor | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Kaltenkirchen
Für eine 50m²-Wohnung in Kaltenkirchen liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 12,12 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 11,23 EUR/m².
| m² | Kaltenkirchen | Schleswig-Holstein | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 11,65 € | 10,80 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 13,41 € | 12,59 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 12,68 € | 11,34 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 11,43 € | 11,03 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 12,12 € | 10,66 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 11,23 € | 10,52 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 11,99 € | 10,71 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 11,51 € | 10,59 € | 10,08 € |
| 100 - | 11,56 € | 10,25 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 10,07 € | 10,60 € | 10,88 € | 11,65 € |
| 20 - 35 | 12,46 € | k. A. | 13,19 € | 13,41 € |
| 35 - 45 | 10,75 € | 11,76 € | 11,13 € | 12,68 € |
| 45 - 50 | 9,22 € | 10,46 € | 10,39 € | 11,43 € |
| 50 - 60 | 9,92 € | 10,49 € | 11,07 € | 12,12 € |
| 60 - 75 | 9,94 € | 10,51 € | 10,85 € | 11,23 € |
| 75 - 85 | 9,82 € | 10,81 € | 11,26 € | 11,99 € |
| 85 - 100 | 10,45 € | 10,57 € | 10,78 € | 11,51 € |
| 100 - | 9,72 € | 9,85 € | 10,25 € | 11,56 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.