Informationen zum Mietspiegel Karben 2024
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Karben liegt im Jahr 2024 bei 11,52 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Karben liegt bei 11,11 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 11,35 EUR /m².
Zimmer | Karben | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 11,11 € | 13,26 € | 11,53 € |
2 | 11,35 € | 11,09 € | 9,68 € |
3 | 11,25 € | 10,42 € | 9,27 € |
4 | 12,81 € | 10,36 € | 9,39 € |
Download Markt-Mietspiegel Karben als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Karben
Der durchschnittliche Mietpreis in Karben liegt bei 11,52 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Burg-Gräfenrode | 9,15 € | 10,04 € | 10,43 € | k. A. |
Dögelmühle | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Eckarts-Graben | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Groß-Karben | 9,94 € | 10,79 € | 11,44 € | 12,35 € |
Klein-Karben | 10,36 € | 10,44 € | 11,69 € | 11,30 € |
Kloppenheim | 10,25 € | 11,54 € | 10,69 € | 12,04 € |
Okarben | 9,85 € | 10,37 € | 10,85 € | 11,92 € |
Petterweil | 9,75 € | 10,55 € | 10,11 € | 10,73 € |
Rendel | 9,65 € | 9,75 € | 10,45 € | 10,57 € |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Karben
Für eine 50m²-Wohnung in Karben liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 11,62 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 10,99 EUR/m².
m² | Karben | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 11,52 € | 11,02 € | 9,72 € |
20 - 35 | k. A. | 14,65 € | 12,53 € |
35 - 45 | k. A. | 12,05 € | 10,44 € |
45 - 50 | 11,60 € | 11,43 € | 9,53 € |
50 - 60 | 11,62 € | 11,04 € | 9,32 € |
60 - 75 | 10,99 € | 10,47 € | 9,25 € |
75 - 85 | 11,44 € | 10,39 € | 9,47 € |
85 - 100 | 12,27 € | 10,35 € | 9,71 € |
100 - | 11,87 € | 10,44 € | 9,86 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Karben
Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Karben beträgt 3.372 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 3.946 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2024 | 3.372 € | 3.946 € |
2023 | 3.690 € | 4.275 € |
2022 | 4.122 € | 4.571 € |
2021 | 3.705 € | 4.476 € |
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Karben ist kein offizieller Mietspiegel von Karben. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Karben. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.