Mietspiegel Karben

Mietspiegel Karben 2026 Informationen

Der aktuelle Mietspiegel in Karben liegt 2026 bei durchschnittlich 12,34 EUR /m².


Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer

Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Karben liegt bei 14,15 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 12,71 EUR /m².

Zimmer Karben Hessen Deutschland
114,15 €14,84 €12,99 €
212,71 €12,18 €10,61 €
311,87 €11,36 €10,07 €
411,31 €10,99 €10,02 €

Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren

Zi. m² in 2022 m² in 2023 m² in 2024 m² in 2025 m² in 2026
111,35 €11,45 €12,88 €12,55 €14,15 €
210,45 €10,98 €11,35 €12,05 €12,71 €
310,82 €11,05 €11,74 €12,29 €11,87 €
410,18 €10,73 €11,29 €13,10 €11,31 €


Download Markt-Mietspiegel Karben als PDF-Dokument:

Download Markt-Mietpreisspiegel Karben als PDF-Dokument Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.







Mietspiegel für Wohnungen Karben

Der durchschnittliche Mietpreis in Karben liegt bei 12,34 EUR /m².

Ortsteil m² in 2022 m² in 2023 m² in 2024 m² in 2025 m² in 2026
Burg-Gräfenrode 10,04 € 10,43 € 10,53 € 11,40 €12,13 €
Dögelmühle k. A. k. A. k. A. k. A.k. A.
Eckarts-Graben k. A. k. A. k. A. k. A.k. A.
Groß-Karben 10,79 € 11,44 € 11,13 € 12,03 €12,60 €
Klein-Karben 10,44 € 11,69 € 10,44 € 12,02 €11,97 €
Kloppenheim 11,54 € 10,69 € 12,31 € 13,14 €13,36 €
Okarben 10,37 € 10,85 € 11,73 € 12,02 €11,02 €
Petterweil 10,55 € 10,11 € 10,39 € 12,13 €12,82 €
Rendel 10,45 € 10,57 € 10,58 € 12,70 €12,29 €
Zentrum k. A. k. A. k. A. k. A.k. A.

Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Karben

Für eine 50m²-Wohnung in Karben liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 12,45 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 12,72 EUR/m².

Karben Hessen Deutschland
alle12,34 € 12,02 € 10,60 €
20 - 3518,14 € 16,21 € 14,11 €
35 - 4513,06 € 13,24 € 11,41 €
45 - 5013,04 € 12,25 € 10,21 €
50 - 6012,45 € 12,03 € 9,98 €
60 - 7512,72 € 11,53 € 9,92 €
75 - 8512,32 € 11,30 € 10,11 €
85 - 10011,68 € 10,95 € 10,24 €
100 - 11,30 € 11,01 € 10,27 €

Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren

m² in 2022 m² in 2023 m² in 2024 m² in 2025 m² in 2026
alle10,62 €11,04 €11,63 €12,27 €12,34 €
20 - 3512,60 €13,84 €15,24 €12,31 €18,14 €
35 - 4511,58 €11,15 €13,39 €12,33 €13,06 €
45 - 5011,39 €12,06 €9,48 €13,10 €13,04 €
50 - 6010,85 €10,91 €11,41 €12,22 €12,45 €
60 - 7510,42 €11,00 €11,18 €12,08 €12,72 €
75 - 8510,36 €10,84 €11,58 €11,98 €12,32 €
85 - 10010,28 €10,57 €11,59 €12,44 €11,68 €
100 - 9,84 €10,54 €11,04 €12,07 €11,30 €

Datenquelle VALUE Marktdatenbank

Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.