Mietspiegel Karben

Mietspiegel Karben 2025 Informationen

Der aktuelle Mietspiegel in Karben liegt 2025 bei durchschnittlich 12,27 EUR /m².


Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer

Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Karben liegt bei 12,55 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 12,05 EUR /m².

Zimmer Karben Hessen Deutschland
112,55 €14,07 €12,50 €
212,05 €11,63 €10,25 €
312,29 €10,89 €9,74 €
413,10 €10,72 €9,75 €

Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren

Zimmer €/m² in 2022 €/m² in 2023 €/m² in 2024 €/m² in 2025
111,35 €11,45 €12,88 €12,55 €
210,45 €10,98 €11,35 €12,05 €
310,82 €11,05 €11,74 €12,29 €
410,18 €10,73 €11,29 €13,10 €


Download Markt-Mietspiegel Karben als PDF-Dokument:

Download Markt-Mietpreisspiegel Karben als PDF-Dokument Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.







Mietspiegel für Wohnungen Karben

Der durchschnittliche Mietpreis in Karben liegt bei 12,27 EUR /m².

Ortsteil €/m² in 2022 €/m² in 2023 €/m² in 2024 €/m² in 2025
Burg-Gräfenrode 10,04 € 10,43 € 10,53 €11,43 €
Dögelmühle k. A. k. A. k. A.k. A.
Eckarts-Graben k. A. k. A. k. A.k. A.
Groß-Karben 10,79 € 11,44 € 11,13 €12,03 €
Klein-Karben 10,44 € 11,69 € 10,44 €12,02 €
Kloppenheim 11,54 € 10,69 € 12,31 €13,14 €
Okarben 10,37 € 10,85 € 11,73 €12,02 €
Petterweil 10,55 € 10,11 € 10,39 €12,13 €
Rendel 10,45 € 10,57 € 10,58 €12,70 €
Zentrum k. A. k. A. k. A.k. A.

Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Karben

Für eine 50m²-Wohnung in Karben liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 12,22 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 12,08 EUR/m².

Karben Hessen Deutschland
alle12,27 € 11,62 € 10,32 €
20 - 3512,31 € 15,36 € 13,58 €
35 - 4512,33 € 12,82 € 11,22 €
45 - 5013,10 € 12,04 € 10,22 €
50 - 6012,22 € 11,57 € 9,89 €
60 - 7512,08 € 11,04 € 9,78 €
75 - 8511,98 € 10,75 € 9,95 €
85 - 10012,44 € 10,61 € 10,08 €
100 - 12,07 € 10,68 € 10,12 €

Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren

€/m² in 2022 €/m² in 2023 €/m² in 2024 €/m² in 2025
alle10,62 €11,04 €11,63 €12,27 €
20 - 3512,60 €13,84 €15,24 €12,31 €
35 - 4511,58 €11,15 €13,39 €12,33 €
45 - 5011,39 €12,06 €9,48 €13,10 €
50 - 6010,85 €10,91 €11,41 €12,22 €
60 - 7510,42 €11,00 €11,18 €12,08 €
75 - 8510,36 €10,84 €11,58 €11,98 €
85 - 10010,28 €10,57 €11,59 €12,44 €
100 - 9,84 €10,54 €11,04 €12,07 €

Datenquelle VALUE Marktdatenbank

Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.