Mietspiegel Karlsfeld 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Karlsfeld liegt 2025 bei durchschnittlich 18,98 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Karlsfeld liegt bei 21,10 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 18,77 EUR /m².
| Zimmer | Karlsfeld | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 21,10 € | 15,48 € | 12,50 € |
| 2 | 18,77 € | 12,64 € | 10,25 € |
| 3 | 18,37 € | 11,72 € | 9,74 € |
| 4 | 17,72 € | 11,05 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,06 € | 17,98 € | 18,74 € | 21,10 € |
| 2 | 16,54 € | 16,80 € | 18,27 € | 18,77 € |
| 3 | 15,99 € | 17,80 € | 17,81 € | 18,37 € |
| 4 | 15,09 € | 18,00 € | 17,72 € | 17,72 € |
Download Markt-Mietspiegel Karlsfeld als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Karlsfeld
Der durchschnittliche Mietpreis in Karlsfeld liegt bei 18,98 EUR /m².
| Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Feldmoching-Hasenbergl | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Obergrashof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Rothschwaige | 14,95 € | 16,88 € | 18,17 € | 19,14 € |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Karlsfeld
Für eine 50m²-Wohnung in Karlsfeld liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 19,05 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 19,16 EUR/m².
| m² | Karlsfeld | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 18,98 € | 12,53 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 23,41 € | 16,95 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 19,81 € | 14,16 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 19,67 € | 12,95 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 19,05 € | 12,61 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 19,16 € | 12,04 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 17,77 € | 11,66 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 18,33 € | 11,28 € | 10,08 € |
| 100 - | 17,08 € | 11,01 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 16,38 € | 17,33 € | 18,12 € | 18,98 € |
| 20 - 35 | 18,06 € | 19,60 € | 19,36 € | 23,41 € |
| 35 - 45 | 17,23 € | 16,51 € | 17,52 € | 19,81 € |
| 45 - 50 | 16,59 € | 17,51 € | 17,52 € | 19,67 € |
| 50 - 60 | 16,48 € | 17,25 € | 19,26 € | 19,05 € |
| 60 - 75 | 16,58 € | 16,81 € | 18,39 € | 19,16 € |
| 75 - 85 | 16,14 € | 18,23 € | 17,48 € | 17,77 € |
| 85 - 100 | 15,35 € | 16,79 € | 16,96 € | 18,33 € |
| 100 - | 14,27 € | 17,49 € | 17,60 € | 17,08 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.