Rekordpreise beim Hausverkauf in Karlsfeld
Mietspiegel Karlsfeld 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Karlsfeld liegt 2024 bei durchschnittlich 17,99 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Karlsfeld liegt bei 18,64 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 18,13 EUR /m².
Zimmer | Karlsfeld | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 18,64 € | 14,56 € | 11,68 € |
2 | 18,13 € | 12,19 € | 9,75 € |
3 | 17,56 € | 11,38 € | 9,34 € |
4 | 18,21 € | 10,89 € | 9,45 € |
Download Markt-Mietspiegel Karlsfeld als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Karlsfeld
Der durchschnittliche Mietpreis in Karlsfeld liegt bei 17,99 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Feldmoching-Hasenbergl | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Obergrashof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Rothschwaige | 14,01 € | 14,95 € | 16,88 € | 18,06 € |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Karlsfeld
Für eine 50m²-Wohnung in Karlsfeld liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 18,23 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 17,63 EUR/m².
m² | Karlsfeld | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 17,99 € | 12,05 € | 9,80 € |
20 - 35 | 19,36 € | 15,86 € | 12,67 € |
35 - 45 | 19,13 € | 13,42 € | 10,56 € |
45 - 50 | 17,58 € | 12,34 € | 9,61 € |
50 - 60 | 18,23 € | 12,21 € | 9,40 € |
60 - 75 | 17,63 € | 11,67 € | 9,33 € |
75 - 85 | 17,55 € | 11,29 € | 9,54 € |
85 - 100 | 17,22 € | 10,99 € | 9,75 € |
100 - | 17,43 € | 10,95 € | 9,90 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.