Mietspiegel Kaufbeuren 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Kaufbeuren liegt 2025 bei durchschnittlich 10,77 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Kaufbeuren liegt bei 12,08 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 10,90 EUR /m².
Zimmer | Kaufbeuren | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 12,08 € | 15,39 € | 12,41 € |
2 | 10,90 € | 12,59 € | 10,20 € |
3 | 10,78 € | 11,68 € | 9,67 € |
4 | 10,27 € | 10,96 € | 9,68 € |
Download Markt-Mietspiegel Kaufbeuren als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Kaufbeuren
Der durchschnittliche Mietpreis in Kaufbeuren liegt bei 10,77 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Brandeln | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Großkemnat | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Gutwill | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hirschzell | 9,51 € | 11,04 € | 10,60 € | 11,65 € |
Kaufbeuren-Neugablonz | 10,19 € | 10,61 € | 11,26 € | 10,81 € |
Kleinkemnat | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Märzisried | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Neugablonz | 10,08 € | 9,12 € | 10,05 € | 10,95 € |
Oberbeuren | 8,73 € | 8,39 € | 10,26 € | 10,57 € |
Ölmühlhang | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Kaufbeuren
Für eine 50m²-Wohnung in Kaufbeuren liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 11,02 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 11,08 EUR/m².
m² | Kaufbeuren | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 10,77 € | 12,42 € | 10,21 € |
20 - 35 | 12,50 € | 16,91 € | 13,50 € |
35 - 45 | 11,49 € | 14,09 € | 11,14 € |
45 - 50 | 10,60 € | 12,94 € | 10,19 € |
50 - 60 | 11,02 € | 12,54 € | 9,84 € |
60 - 75 | 11,08 € | 11,99 € | 9,71 € |
75 - 85 | 10,68 € | 11,65 € | 9,90 € |
85 - 100 | 10,83 € | 11,28 € | 10,04 € |
100 - | 10,03 € | 10,94 € | 10,07 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.