Mietspiegel Kehl 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Kehl liegt 2025 bei durchschnittlich 10,97 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Kehl liegt bei 13,35 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 11,09 EUR /m².
Zimmer | Kehl | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 13,35 € | 14,42 € | 12,41 € |
2 | 11,09 € | 12,16 € | 10,20 € |
3 | 10,40 € | 11,57 € | 9,67 € |
4 | 10,35 € | 10,98 € | 9,68 € |
Download Markt-Mietspiegel Kehl als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Kehl
Der durchschnittliche Mietpreis in Kehl liegt bei 10,97 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Auenheim | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Bodersweier | 9,06 € | 8,66 € | 8,80 € | 7,81 € |
Goldscheuer | 9,47 € | 10,05 € | 10,66 € | 11,50 € |
Hohnhurst | k. A. | k. A. | 7,24 € | k. A. |
Kittersburg | 9,17 € | 8,25 € | k. A. | k. A. |
Kork | 8,62 € | 10,24 € | 10,25 € | k. A. |
Leutesheim | k. A. | 11,77 € | 8,56 € | k. A. |
Marlen | 9,96 € | 9,26 € | 10,01 € | 10,20 € |
Neumühl | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Odelshofen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Querbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Sundheim | 9,28 € | 9,82 € | 10,57 € | 11,34 € |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zierolshofen | 7,54 € | 9,12 € | 9,85 € | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Kehl
Für eine 50m²-Wohnung in Kehl liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 11,28 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 10,69 EUR/m².
m² | Kehl | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 10,97 € | 12,00 € | 10,21 € |
20 - 35 | k. A. | 15,99 € | 13,50 € |
35 - 45 | 13,72 € | 13,38 € | 11,14 € |
45 - 50 | 13,14 € | 12,86 € | 10,19 € |
50 - 60 | 11,28 € | 12,31 € | 9,84 € |
60 - 75 | 10,69 € | 11,70 € | 9,71 € |
75 - 85 | 10,53 € | 11,47 € | 9,90 € |
85 - 100 | 10,19 € | 11,12 € | 10,04 € |
100 - | 10,05 € | 10,73 € | 10,07 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.