Mietspiegel Kelkheim 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Kelkheim liegt 2025 bei durchschnittlich 12,09 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Kelkheim liegt bei 14,62 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 12,59 EUR /m².
Zimmer | Kelkheim | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 14,62 € | 13,95 € | 12,41 € |
2 | 12,59 € | 11,59 € | 10,20 € |
3 | 11,24 € | 10,77 € | 9,67 € |
4 | 12,25 € | 10,69 € | 9,68 € |
Download Markt-Mietspiegel Kelkheim als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Kelkheim
Der durchschnittliche Mietpreis in Kelkheim liegt bei 12,09 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Eppenhain | 9,94 € | 10,19 € | k. A. | k. A. |
Fischbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hornau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Kelkheim (Taunus) | 11,15 € | 11,29 € | 11,57 € | 12,36 € |
Münster | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Rettershof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Ruppertshain | 12,18 € | 10,09 € | 11,31 € | 11,55 € |
Wochenend | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Kelkheim
Für eine 50m²-Wohnung in Kelkheim liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 13,57 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 12,08 EUR/m².
m² | Kelkheim | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 12,09 € | 11,45 € | 10,21 € |
20 - 35 | k. A. | 15,23 € | 13,50 € |
35 - 45 | 14,11 € | 12,73 € | 11,14 € |
45 - 50 | k. A. | 12,00 € | 10,19 € |
50 - 60 | 13,57 € | 11,56 € | 9,84 € |
60 - 75 | 12,08 € | 10,91 € | 9,71 € |
75 - 85 | 11,25 € | 10,67 € | 9,90 € |
85 - 100 | 11,10 € | 10,55 € | 10,04 € |
100 - | 11,82 € | 10,62 € | 10,07 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.