Mietspiegel Kirchheim unter Teck 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Kirchheim unter Teck liegt 2026 bei durchschnittlich 12,67 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Kirchheim unter Teck liegt bei 14,92 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 13,02 EUR /m².
| Zimmer | Kirchheim unter Teck | Baden-Württemberg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 14,92 € | 14,45 € | 12,50 € |
| 2 | 13,02 € | 12,19 € | 10,25 € |
| 3 | 11,99 € | 11,61 € | 9,74 € |
| 4 | 12,05 € | 11,06 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,59 € | 13,46 € | 12,02 € | 14,92 € |
| 2 | 11,51 € | 11,53 € | 12,46 € | 13,02 € |
| 3 | 10,91 € | 11,59 € | 12,08 € | 11,99 € |
| 4 | 11,26 € | 11,14 € | 11,41 € | 12,05 € |
Download Markt-Mietspiegel Kirchheim unter Teck als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Kirchheim unter Teck
Der durchschnittliche Mietpreis in Kirchheim unter Teck liegt bei 12,67 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Große Kreisstadt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Jesingen | 10,54 € | 11,36 € | 11,56 € | 14,31 € |
| Lindorf | 10,42 € | 10,85 € | k. A. | 12,44 € |
| Nabern | 12,55 € | 10,31 € | 10,38 € | 10,83 € |
| Ötlingen | 11,10 € | 12,26 € | 10,66 € | 12,97 € |
| Ötlingen-Teck | k. A. | 12,54 € | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Kirchheim unter Teck
Für eine 50m²-Wohnung in Kirchheim unter Teck liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 12,86 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 12,53 EUR/m².
| m² | Kirchheim unter Teck | Baden-Württemberg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 12,67 € | 12,09 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 16,58 € | 15,97 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 14,32 € | 13,47 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 13,36 € | 12,78 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 12,86 € | 12,30 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 12,53 € | 11,76 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 11,46 € | 11,51 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 11,87 € | 11,21 € | 10,08 € |
| 100 - | 11,90 € | 10,78 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 11,31 € | 11,73 € | 12,06 € | 12,67 € |
| 20 - 35 | 13,66 € | 16,64 € | 14,96 € | 16,58 € |
| 35 - 45 | 12,24 € | 12,76 € | 12,53 € | 14,32 € |
| 45 - 50 | 11,76 € | 11,39 € | 13,16 € | 13,36 € |
| 50 - 60 | 11,85 € | 11,43 € | 12,58 € | 12,86 € |
| 60 - 75 | 11,30 € | 11,35 € | 11,91 € | 12,53 € |
| 75 - 85 | 10,73 € | 11,43 € | 11,90 € | 11,46 € |
| 85 - 100 | 11,03 € | 11,60 € | 12,12 € | 11,87 € |
| 100 - | 10,71 € | 10,97 € | 11,12 € | 11,90 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.