Rekordpreise beim Hausverkauf in Kirchheim unter Teck
Mietspiegel Kirchheim unter Teck 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Kirchheim unter Teck liegt 2024 bei durchschnittlich 12,01 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Kirchheim unter Teck liegt bei 11,45 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 12,41 EUR /m².
Zimmer | Kirchheim unter Teck | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 11,45 € | 13,68 € | 11,68 € |
2 | 12,41 € | 11,79 € | 9,75 € |
3 | 12,17 € | 11,25 € | 9,34 € |
4 | 11,39 € | 10,91 € | 9,45 € |
Download Markt-Mietspiegel Kirchheim unter Teck als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Kirchheim unter Teck
Der durchschnittliche Mietpreis in Kirchheim unter Teck liegt bei 12,01 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Große Kreisstadt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Jesingen | 10,01 € | 10,54 € | 11,36 € | 12,06 € |
Lindorf | 11,28 € | 10,42 € | 10,85 € | k. A. |
Nabern | 11,69 € | 12,55 € | 10,31 € | 10,56 € |
Ötlingen | k. A. | 11,10 € | 12,26 € | 10,91 € |
Ötlingen-Teck | 9,89 € | k. A. | 12,54 € | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Kirchheim unter Teck
Für eine 50m²-Wohnung in Kirchheim unter Teck liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 12,01 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 11,97 EUR/m².
m² | Kirchheim unter Teck | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 12,01 € | 11,65 € | 9,80 € |
20 - 35 | 14,18 € | 15,29 € | 12,67 € |
35 - 45 | 12,46 € | 12,86 € | 10,56 € |
45 - 50 | 11,86 € | 12,26 € | 9,61 € |
50 - 60 | 12,01 € | 11,84 € | 9,40 € |
60 - 75 | 11,97 € | 11,38 € | 9,33 € |
75 - 85 | 12,08 € | 11,13 € | 9,54 € |
85 - 100 | 12,27 € | 10,95 € | 9,75 € |
100 - | 11,14 € | 10,70 € | 9,90 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.