Rekordpreise beim Hausverkauf in Kitzingen
Mietspiegel Kitzingen 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Kitzingen liegt 2024 bei durchschnittlich 9,47 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Kitzingen liegt bei 9,42 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 10,22 EUR /m².
Zimmer | Kitzingen | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 9,42 € | 14,56 € | 11,68 € |
2 | 10,22 € | 12,19 € | 9,75 € |
3 | 8,96 € | 11,38 € | 9,34 € |
4 | 9,37 € | 10,89 € | 9,45 € |
Download Markt-Mietspiegel Kitzingen als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Kitzingen
Der durchschnittliche Mietpreis in Kitzingen liegt bei 9,47 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Etwashausen | 8,10 € | 8,56 € | 8,87 € | 9,89 € |
Hoheim | k. A. | 8,48 € | 10,37 € | 7,74 € |
Hohenfeld | 8,02 € | 9,98 € | 7,34 € | 9,22 € |
Repperndorf | k. A. | k. A. | 9,11 € | 9,48 € |
Sickershausen | 6,77 € | k. A. | 8,11 € | 8,44 € |
Siedlung | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Kitzingen
Für eine 50m²-Wohnung in Kitzingen liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 10,18 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,36 EUR/m².
m² | Kitzingen | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 9,47 € | 12,05 € | 9,80 € |
20 - 35 | k. A. | 15,86 € | 12,67 € |
35 - 45 | 10,37 € | 13,42 € | 10,56 € |
45 - 50 | 9,91 € | 12,34 € | 9,61 € |
50 - 60 | 10,18 € | 12,21 € | 9,40 € |
60 - 75 | 9,36 € | 11,67 € | 9,33 € |
75 - 85 | 9,29 € | 11,29 € | 9,54 € |
85 - 100 | 9,30 € | 10,99 € | 9,75 € |
100 - | 9,14 € | 10,95 € | 9,90 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.