Mietspiegel Königsbrunn 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Königsbrunn liegt 2026 bei durchschnittlich 12,78 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Königsbrunn liegt bei 14,43 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 12,37 EUR /m².
| Zimmer | Königsbrunn | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 14,43 € | 15,48 € | 12,50 € |
| 2 | 12,37 € | 12,64 € | 10,25 € |
| 3 | 12,59 € | 11,72 € | 9,74 € |
| 4 | 12,34 € | 11,05 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,06 € | 12,46 € | 13,25 € | 14,43 € |
| 2 | 10,74 € | 11,65 € | 11,61 € | 12,37 € |
| 3 | 10,88 € | 11,67 € | 12,29 € | 12,59 € |
| 4 | 11,16 € | 11,47 € | 11,18 € | 12,34 € |
Download Markt-Mietspiegel Königsbrunn als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Königsbrunn
Der durchschnittliche Mietpreis in Königsbrunn liegt bei 12,78 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Königsbrunn
Für eine 50m²-Wohnung in Königsbrunn liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 12,48 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 12,59 EUR/m².
| m² | Königsbrunn | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 12,78 € | 12,53 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 16,19 € | 16,95 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 13,82 € | 14,16 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 12,19 € | 12,95 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 12,48 € | 12,61 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 12,59 € | 12,04 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 12,50 € | 11,66 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 11,02 € | 11,28 € | 10,08 € |
| 100 - | 13,45 € | 11,01 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 11,04 € | 11,74 € | 11,97 € | 12,78 € |
| 20 - 35 | 12,13 € | 13,84 € | 14,11 € | 16,19 € |
| 35 - 45 | 11,64 € | 11,52 € | 12,31 € | 13,82 € |
| 45 - 50 | 10,77 € | 11,72 € | 12,85 € | 12,19 € |
| 50 - 60 | 11,20 € | 11,55 € | 12,70 € | 12,48 € |
| 60 - 75 | 11,03 € | 11,55 € | 12,23 € | 12,59 € |
| 75 - 85 | 10,56 € | 11,92 € | 11,40 € | 12,50 € |
| 85 - 100 | 10,84 € | 11,56 € | 11,08 € | 11,02 € |
| 100 - | 10,16 € | 10,96 € | 10,48 € | 13,45 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.