Mietspiegel Königsbrunn 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Königsbrunn liegt 2025 bei durchschnittlich 12,87 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Königsbrunn liegt bei 14,61 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 12,28 EUR /m².
Zimmer | Königsbrunn | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 14,61 € | 15,39 € | 12,41 € |
2 | 12,28 € | 12,59 € | 10,20 € |
3 | 12,87 € | 11,68 € | 9,67 € |
4 | 13,74 € | 10,96 € | 9,68 € |
Download Markt-Mietspiegel Königsbrunn als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Königsbrunn
Der durchschnittliche Mietpreis in Königsbrunn liegt bei 12,87 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Königsbrunn
Für eine 50m²-Wohnung in Königsbrunn liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 12,57 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 12,90 EUR/m².
m² | Königsbrunn | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 12,87 € | 12,42 € | 10,21 € |
20 - 35 | 16,03 € | 16,91 € | 13,50 € |
35 - 45 | k. A. | 14,09 € | 11,14 € |
45 - 50 | 14,42 € | 12,94 € | 10,19 € |
50 - 60 | 12,57 € | 12,54 € | 9,84 € |
60 - 75 | 12,90 € | 11,99 € | 9,71 € |
75 - 85 | 12,66 € | 11,65 € | 9,90 € |
85 - 100 | 10,80 € | 11,28 € | 10,04 € |
100 - | k. A. | 10,94 € | 10,07 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.