Mietspiegel Kornwestheim 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Kornwestheim liegt 2025 bei durchschnittlich 14,41 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Kornwestheim liegt bei 18,47 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 14,18 EUR /m².
| Zimmer | Kornwestheim | Baden-Württemberg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 18,47 € | 14,45 € | 12,50 € |
| 2 | 14,18 € | 12,19 € | 10,25 € |
| 3 | 13,34 € | 11,61 € | 9,74 € |
| 4 | 13,71 € | 11,06 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14,78 € | 15,79 € | 16,18 € | 18,47 € |
| 2 | 12,77 € | 13,17 € | 14,17 € | 14,18 € |
| 3 | 12,01 € | 12,11 € | 13,03 € | 13,34 € |
| 4 | 12,52 € | 13,30 € | 12,89 € | 13,71 € |
Download Markt-Mietspiegel Kornwestheim als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Kornwestheim
Der durchschnittliche Mietpreis in Kornwestheim liegt bei 14,41 EUR /m².
| Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Ludwigsburg | k. A. | k. A. | k. A. | 13,66 € |
| Pattonville | 13,15 € | 13,11 € | 14,25 € | 14,50 € |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Kornwestheim
Für eine 50m²-Wohnung in Kornwestheim liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 13,08 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 13,42 EUR/m².
| m² | Kornwestheim | Baden-Württemberg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 14,41 € | 12,09 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 19,24 € | 15,97 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 15,95 € | 13,47 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 15,37 € | 12,78 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 13,08 € | 12,30 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 13,42 € | 11,76 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 13,85 € | 11,51 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 13,45 € | 11,21 € | 10,08 € |
| 100 - | 14,06 € | 10,78 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 12,68 € | 13,00 € | 13,91 € | 14,41 € |
| 20 - 35 | 15,47 € | 16,85 € | 18,30 € | 19,24 € |
| 35 - 45 | 13,93 € | 13,90 € | 14,22 € | 15,95 € |
| 45 - 50 | 13,10 € | 13,35 € | 13,81 € | 15,37 € |
| 50 - 60 | 12,29 € | 12,24 € | 14,27 € | 13,08 € |
| 60 - 75 | 11,98 € | 12,46 € | 13,47 € | 13,42 € |
| 75 - 85 | 12,30 € | 12,92 € | 13,53 € | 13,85 € |
| 85 - 100 | 12,13 € | 11,88 € | 12,75 € | 13,45 € |
| 100 - | 12,20 € | 12,94 € | 13,13 € | 14,06 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.