Mietspiegel Bergstraße 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Bergstraße in 2025liegt bei durchschnittlich 10,82 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Bergstraße liegt bei 12,16 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 11,02 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Bergstraße | Hessen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 12,16 € | 14,07 € | 12,50 € |
| 2 | 11,02 € | 11,63 € | 10,25 € |
| 3 | 10,65 € | 10,89 € | 9,74 € |
| 4 | 10,37 € | 10,72 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,82 € | 10,65 € | 11,53 € | 12,16 € |
| 2 | 9,79 € | 10,15 € | 10,59 € | 11,02 € |
| 3 | 9,33 € | 9,88 € | 10,22 € | 10,65 € |
| 4 | 9,04 € | 9,47 € | 9,84 € | 10,37 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Bergstraße als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Bergstraße
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Bergstraße liegt bei 10,82 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Bergstraße
Für eine 50m²-Wohnung in Bergstraße liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 11,32 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 10,79 EUR/m².
| m² | Kreis Bergstraße | Hessen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 10,82 € | 11,62 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 13,35 € | 15,36 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 12,30 € | 12,82 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 11,73 € | 12,04 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 11,32 € | 11,57 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 10,79 € | 11,04 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 10,61 € | 10,75 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 10,49 € | 10,61 € | 10,08 € |
| 100 - | 9,90 € | 10,68 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 9,57 € | 9,95 € | 10,37 € | 10,82 € |
| 20 - 35 | 12,61 € | 11,63 € | 12,22 € | 13,35 € |
| 35 - 45 | 11,02 € | 10,93 € | 11,36 € | 12,30 € |
| 45 - 50 | 10,00 € | 10,51 € | 10,78 € | 11,73 € |
| 50 - 60 | 9,99 € | 10,36 € | 10,76 € | 11,32 € |
| 60 - 75 | 9,53 € | 10,08 € | 10,55 € | 10,79 € |
| 75 - 85 | 9,39 € | 9,77 € | 10,25 € | 10,61 € |
| 85 - 100 | 9,11 € | 9,59 € | 9,98 € | 10,49 € |
| 100 - | 8,83 € | 9,33 € | 9,58 € | 9,90 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.