Mietspiegel Kreis – Bergstraße

Mietspiegel Bergstraße 2026 Informationen

Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Bergstraße in 2026liegt bei durchschnittlich 11,27 EUR /m².


Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer

Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Bergstraße liegt bei 12,47 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 11,76 EUR /m².

Zimmer Kreis Bergstraße Hessen Deutschland
112,47 €14,74 €12,75 €
211,76 €12,17 €10,41 €
311,02 €11,26 €9,86 €
410,52 €10,91 €9,90 €

Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren

Zi. m² in 2022 m² in 2023 m² in 2024 m² in 2025 m² in 2026
110,82 €10,65 €11,53 €12,16 €12,47 €
29,79 €10,15 €10,59 €11,02 €11,76 €
39,33 €9,88 €10,22 €10,65 €11,02 €
49,04 €9,47 €9,84 €10,37 €10,52 €


Download Markt-Mietspiegel Kreis – Bergstraße als PDF-Dokument:

Download Markt-Mietpreisspiegel Kreis – Bergstraße als PDF-Dokument Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.







Mietspiegel für Wohnungen Bergstraße

Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Bergstraße liegt bei 11,27 EUR /m².


Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Bergstraße

Für eine 50m²-Wohnung in Bergstraße liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 12,17 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 11,50 EUR/m².

Kreis Bergstraße Hessen Deutschland
alle11,27 € 11,92 € 10,39 €
20 - 3513,95 € 16,21 € 14,11 €
35 - 4511,53 € 13,24 € 11,41 €
45 - 5012,19 € 12,25 € 10,21 €
50 - 6012,17 € 12,03 € 9,98 €
60 - 7511,50 € 11,53 € 9,92 €
75 - 8511,09 € 11,30 € 10,11 €
85 - 10010,89 € 10,95 € 10,24 €
100 - 10,23 € 11,01 € 10,27 €

Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren

m² in 2022 m² in 2023 m² in 2024 m² in 2025 m² in 2026
alle9,57 €9,95 €10,37 €10,82 €11,27 €
20 - 3512,61 €11,63 €12,22 €13,35 €13,95 €
35 - 4511,02 €10,93 €11,36 €12,30 €11,53 €
45 - 5010,00 €10,51 €10,78 €11,73 €12,19 €
50 - 609,99 €10,36 €10,76 €11,32 €12,17 €
60 - 759,53 €10,08 €10,55 €10,79 €11,50 €
75 - 859,39 €9,77 €10,25 €10,61 €11,09 €
85 - 1009,11 €9,59 €9,98 €10,49 €10,89 €
100 - 8,83 €9,33 €9,58 €9,90 €10,23 €

Datenquelle VALUE Marktdatenbank

Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.