Mietspiegel Bodenseekreis 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Bodenseekreis in 2024liegt bei durchschnittlich 12,55 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Bodenseekreis liegt bei 14,24 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 12,62 EUR /m².
Zimmer | Kreis Bodenseekreis | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 14,24 € | 13,75 € | 11,83 € |
2 | 12,62 € | 11,86 € | 9,86 € |
3 | 12,20 € | 11,32 € | 9,43 € |
4 | 11,98 € | 10,95 € | 9,50 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Bodenseekreis als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Bodenseekreis
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Bodenseekreis liegt bei 12,55 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Bodenseekreis
Für eine 50m²-Wohnung in Bodenseekreis liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 12,37 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 12,33 EUR/m².
m² | Kreis Bodenseekreis | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 12,55 € | 11,72 € | 9,89 € |
20 - 35 | 15,73 € | 15,38 € | 12,82 € |
35 - 45 | 13,52 € | 12,93 € | 10,73 € |
45 - 50 | 13,69 € | 12,40 € | 9,75 € |
50 - 60 | 12,37 € | 11,94 € | 9,52 € |
60 - 75 | 12,33 € | 11,44 € | 9,42 € |
75 - 85 | 12,44 € | 11,22 € | 9,64 € |
85 - 100 | 12,11 € | 11,01 € | 9,82 € |
100 - | 12,01 € | 10,71 € | 9,95 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.