Mietspiegel Kreis – Bodenseekreis

Mietspiegel Bodenseekreis 2026 Informationen

Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Bodenseekreis in 2026liegt bei durchschnittlich 13,44 EUR /m².


Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer

Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Bodenseekreis liegt bei 15,52 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 13,67 EUR /m².

Zimmer Kreis Bodenseekreis Baden-Württemberg Deutschland
115,52 €14,75 €12,75 €
213,67 €12,65 €10,41 €
313,15 €11,85 €9,86 €
412,30 €11,37 €9,90 €

Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren

Zi. m² in 2022 m² in 2023 m² in 2024 m² in 2025 m² in 2026
112,72 €13,30 €14,24 €15,09 €15,52 €
211,55 €12,00 €12,62 €13,45 €13,67 €
311,09 €11,83 €12,20 €12,68 €13,15 €
410,75 €11,51 €11,98 €11,94 €12,30 €


Download Markt-Mietspiegel Kreis – Bodenseekreis als PDF-Dokument:

Download Markt-Mietpreisspiegel Kreis – Bodenseekreis als PDF-Dokument Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.







Mietspiegel für Wohnungen Bodenseekreis

Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Bodenseekreis liegt bei 13,44 EUR /m².


Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Bodenseekreis

Für eine 50m²-Wohnung in Bodenseekreis liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 14,10 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 13,41 EUR/m².

Kreis Bodenseekreis Baden-Württemberg Deutschland
alle13,44 € 12,33 € 10,39 €
20 - 3517,16 € 16,57 € 14,11 €
35 - 4514,49 € 13,96 € 11,41 €
45 - 5014,32 € 13,21 € 10,21 €
50 - 6014,10 € 12,79 € 9,98 €
60 - 7513,41 € 12,14 € 9,92 €
75 - 8512,90 € 11,81 € 10,11 €
85 - 10013,21 € 11,42 € 10,24 €
100 - 12,38 € 11,03 € 10,27 €

Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren

m² in 2022 m² in 2023 m² in 2024 m² in 2025 m² in 2026
alle11,39 €11,98 €12,55 €13,10 €13,44 €
20 - 3513,81 €14,61 €15,73 €16,41 €17,16 €
35 - 4512,51 €12,99 €13,52 €14,41 €14,49 €
45 - 5012,01 €12,49 €13,69 €13,65 €14,32 €
50 - 6011,51 €12,11 €12,37 €13,54 €14,10 €
60 - 7511,19 €11,76 €12,33 €12,99 €13,41 €
75 - 8511,23 €11,50 €12,44 €12,88 €12,90 €
85 - 10010,99 €11,61 €12,11 €12,29 €13,21 €
100 - 10,64 €11,47 €12,01 €11,94 €12,38 €

Datenquelle VALUE Marktdatenbank

Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.