Mietspiegel Bodenseekreis 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Bodenseekreis in 2026liegt bei durchschnittlich 13,44 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Bodenseekreis liegt bei 15,52 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 13,67 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Bodenseekreis | Baden-Württemberg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 15,52 € | 14,75 € | 12,75 € |
| 2 | 13,67 € | 12,65 € | 10,41 € |
| 3 | 13,15 € | 11,85 € | 9,86 € |
| 4 | 12,30 € | 11,37 € | 9,90 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zi. | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,72 € | 13,30 € | 14,24 € | 15,09 € | 15,52 € |
| 2 | 11,55 € | 12,00 € | 12,62 € | 13,45 € | 13,67 € |
| 3 | 11,09 € | 11,83 € | 12,20 € | 12,68 € | 13,15 € |
| 4 | 10,75 € | 11,51 € | 11,98 € | 11,94 € | 12,30 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Bodenseekreis als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Bodenseekreis
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Bodenseekreis liegt bei 13,44 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Bodenseekreis
Für eine 50m²-Wohnung in Bodenseekreis liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 14,10 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 13,41 EUR/m².
| m² | Kreis Bodenseekreis | Baden-Württemberg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 13,44 € | 12,33 € | 10,39 € |
| 20 - 35 | 17,16 € | 16,57 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | 14,49 € | 13,96 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | 14,32 € | 13,21 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | 14,10 € | 12,79 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 13,41 € | 12,14 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 12,90 € | 11,81 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 13,21 € | 11,42 € | 10,24 € |
| 100 - | 12,38 € | 11,03 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 11,39 € | 11,98 € | 12,55 € | 13,10 € | 13,44 € |
| 20 - 35 | 13,81 € | 14,61 € | 15,73 € | 16,41 € | 17,16 € |
| 35 - 45 | 12,51 € | 12,99 € | 13,52 € | 14,41 € | 14,49 € |
| 45 - 50 | 12,01 € | 12,49 € | 13,69 € | 13,65 € | 14,32 € |
| 50 - 60 | 11,51 € | 12,11 € | 12,37 € | 13,54 € | 14,10 € |
| 60 - 75 | 11,19 € | 11,76 € | 12,33 € | 12,99 € | 13,41 € |
| 75 - 85 | 11,23 € | 11,50 € | 12,44 € | 12,88 € | 12,90 € |
| 85 - 100 | 10,99 € | 11,61 € | 12,11 € | 12,29 € | 13,21 € |
| 100 - | 10,64 € | 11,47 € | 12,01 € | 11,94 € | 12,38 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.