Mietspiegel Börde 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Börde in 2025liegt bei durchschnittlich 6,49 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Börde liegt bei 6,93 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 6,57 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Börde | Sachsen-Anhalt | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 6,93 € | 7,62 € | 12,50 € |
| 2 | 6,57 € | 6,93 € | 10,25 € |
| 3 | 6,34 € | 6,63 € | 9,74 € |
| 4 | 6,37 € | 6,89 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,30 € | 6,49 € | 6,78 € | 6,93 € |
| 2 | 5,97 € | 6,25 € | 6,50 € | 6,57 € |
| 3 | 5,68 € | 5,96 € | 6,21 € | 6,34 € |
| 4 | 5,63 € | 6,01 € | 6,23 € | 6,37 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Börde als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Börde
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Börde liegt bei 6,49 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Börde
Für eine 50m²-Wohnung in Börde liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 6,45 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 6,36 EUR/m².
| m² | Kreis Börde | Sachsen-Anhalt | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 6,49 € | 6,93 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 7,23 € | 8,04 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 6,69 € | 7,18 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 6,46 € | 6,82 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 6,45 € | 6,59 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 6,36 € | 6,64 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 6,57 € | 6,91 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 6,63 € | 7,09 € | 10,08 € |
| 100 - | 6,06 € | 7,36 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 5,85 € | 6,12 € | 6,38 € | 6,49 € |
| 20 - 35 | 6,50 € | 6,53 € | 6,95 € | 7,23 € |
| 35 - 45 | 6,14 € | 6,48 € | 6,72 € | 6,69 € |
| 45 - 50 | 5,83 € | 6,13 € | 6,21 € | 6,46 € |
| 50 - 60 | 5,71 € | 5,89 € | 6,24 € | 6,45 € |
| 60 - 75 | 5,76 € | 6,04 € | 6,33 € | 6,36 € |
| 75 - 85 | 5,77 € | 6,16 € | 6,50 € | 6,57 € |
| 85 - 100 | 5,98 € | 6,09 € | 6,26 € | 6,63 € |
| 100 - | 5,74 € | 6,31 € | 6,23 € | 6,06 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.