Mietspiegel Breisgau-Hochschwarzwald 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald in 2025liegt bei durchschnittlich 12,27 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Breisgau-Hochschwarzwald liegt bei 13,56 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 12,38 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Breisgau-Hochschwarzwald | Baden-Württemberg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 13,56 € | 14,45 € | 12,50 € |
| 2 | 12,38 € | 12,19 € | 10,25 € |
| 3 | 12,16 € | 11,61 € | 9,74 € |
| 4 | 11,68 € | 11,06 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,47 € | 11,82 € | 12,84 € | 13,56 € |
| 2 | 10,85 € | 11,23 € | 11,85 € | 12,38 € |
| 3 | 10,64 € | 11,03 € | 11,68 € | 12,16 € |
| 4 | 10,06 € | 10,47 € | 11,41 € | 11,68 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Breisgau-Hochschwarzwald als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Breisgau-Hochschwarzwald
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald liegt bei 12,27 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald
Für eine 50m²-Wohnung in Breisgau-Hochschwarzwald liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 12,28 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 12,41 EUR/m².
| m² | Kreis Breisgau-Hochschwarzwald | Baden-Württemberg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 12,27 € | 12,09 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 15,18 € | 15,97 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 12,94 € | 13,47 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 12,44 € | 12,78 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 12,28 € | 12,30 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 12,41 € | 11,76 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 12,18 € | 11,51 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 11,96 € | 11,21 € | 10,08 € |
| 100 - | 11,32 € | 10,78 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 10,71 € | 11,04 € | 11,82 € | 12,27 € |
| 20 - 35 | 12,92 € | 13,07 € | 13,62 € | 15,18 € |
| 35 - 45 | 11,15 € | 11,86 € | 12,78 € | 12,94 € |
| 45 - 50 | 11,02 € | 11,57 € | 12,35 € | 12,44 € |
| 50 - 60 | 10,80 € | 11,32 € | 12,10 € | 12,28 € |
| 60 - 75 | 10,68 € | 11,05 € | 11,85 € | 12,41 € |
| 75 - 85 | 10,73 € | 10,82 € | 11,56 € | 12,18 € |
| 85 - 100 | 10,59 € | 10,91 € | 11,68 € | 11,96 € |
| 100 - | 9,91 € | 10,28 € | 10,96 € | 11,32 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.