Mietspiegel Cochem-Zell 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Cochem-Zell in 2026liegt bei durchschnittlich 7,59 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Cochem-Zell liegt bei 7,36 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 8,13 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Cochem-Zell | Rheinland-Pfalz | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 7,36 € | 12,30 € | 12,75 € |
| 2 | 8,13 € | 10,26 € | 10,41 € |
| 3 | 7,37 € | 9,70 € | 9,86 € |
| 4 | 7,59 € | 9,30 € | 9,90 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zi. | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,22 € | 7,37 € | 8,39 € | 8,63 € | 7,36 € |
| 2 | 6,97 € | 7,96 € | 7,78 € | 8,21 € | 8,13 € |
| 3 | 6,61 € | 6,81 € | 6,95 € | 7,75 € | 7,37 € |
| 4 | 5,91 € | 6,40 € | 6,86 € | 7,19 € | 7,59 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Cochem-Zell als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Cochem-Zell
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Cochem-Zell liegt bei 7,59 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Cochem-Zell
Für eine 50m²-Wohnung in Cochem-Zell liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 8,06 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 7,94 EUR/m².
| m² | Kreis Cochem-Zell | Rheinland-Pfalz | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 7,59 € | 10,11 € | 10,39 € |
| 20 - 35 | k. A. | 14,03 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | 7,97 € | 11,24 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | 7,78 € | 10,48 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | 8,06 € | 10,30 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 7,94 € | 9,87 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 7,63 € | 9,63 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 7,13 € | 9,47 € | 10,24 € |
| 100 - | 7,08 € | 9,27 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 6,51 € | 7,13 € | 7,33 € | 7,88 € | 7,59 € |
| 20 - 35 | 9,54 € | 7,89 € | 10,23 € | 9,17 € | k. A. |
| 35 - 45 | 7,18 € | 7,45 € | 8,69 € | 8,94 € | 7,97 € |
| 45 - 50 | 7,80 € | 7,91 € | 7,96 € | 8,32 € | 7,78 € |
| 50 - 60 | 7,29 € | 7,84 € | 7,45 € | 7,97 € | 8,06 € |
| 60 - 75 | 6,85 € | 7,87 € | 7,43 € | 8,32 € | 7,94 € |
| 75 - 85 | 6,71 € | 6,73 € | 7,62 € | 7,94 € | 7,63 € |
| 85 - 100 | 6,07 € | 6,51 € | 6,80 € | 7,72 € | 7,13 € |
| 100 - | 5,52 € | 6,30 € | 6,49 € | 6,68 € | 7,08 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.