Mietspiegel Darmstadt-Dieburg 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Darmstadt-Dieburg in 2026liegt bei durchschnittlich 12,47 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Darmstadt-Dieburg liegt bei 14,86 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 12,62 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Darmstadt-Dieburg | Hessen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 14,86 € | 14,74 € | 12,75 € |
| 2 | 12,62 € | 12,17 € | 10,41 € |
| 3 | 12,03 € | 11,26 € | 9,86 € |
| 4 | 11,41 € | 10,91 € | 9,90 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zi. | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,89 € | 12,46 € | 14,14 € | 13,68 € | 14,86 € |
| 2 | 10,38 € | 10,74 € | 11,89 € | 11,86 € | 12,62 € |
| 3 | 10,07 € | 10,50 € | 10,75 € | 11,40 € | 12,03 € |
| 4 | 10,05 € | 10,53 € | 10,84 € | 11,82 € | 11,41 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Darmstadt-Dieburg als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Darmstadt-Dieburg
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Darmstadt-Dieburg liegt bei 12,47 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Darmstadt-Dieburg
Für eine 50m²-Wohnung in Darmstadt-Dieburg liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 12,80 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 12,19 EUR/m².
| m² | Kreis Darmstadt-Dieburg | Hessen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 12,47 € | 11,92 € | 10,39 € |
| 20 - 35 | 15,71 € | 16,21 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | 13,24 € | 13,24 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | 13,67 € | 12,25 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | 12,80 € | 12,03 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 12,19 € | 11,53 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 12,22 € | 11,30 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 11,60 € | 10,95 € | 10,24 € |
| 100 - | 10,93 € | 11,01 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 10,36 € | 10,78 € | 11,62 € | 11,90 € | 12,47 € |
| 20 - 35 | 13,15 € | 13,44 € | 14,53 € | 14,24 € | 15,71 € |
| 35 - 45 | 11,55 € | 11,94 € | 12,92 € | 13,16 € | 13,24 € |
| 45 - 50 | 10,91 € | 11,42 € | 12,16 € | 12,44 € | 13,67 € |
| 50 - 60 | 10,37 € | 10,91 € | 11,70 € | 12,03 € | 12,80 € |
| 60 - 75 | 10,07 € | 10,53 € | 11,16 € | 11,59 € | 12,19 € |
| 75 - 85 | 10,12 € | 10,54 € | 10,97 € | 11,70 € | 12,22 € |
| 85 - 100 | 9,96 € | 10,47 € | 10,93 € | 11,43 € | 11,60 € |
| 100 - | 9,49 € | 9,85 € | 10,44 € | 11,14 € | 10,93 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.