Mietspiegel Darmstadt-Dieburg 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Darmstadt-Dieburg in 2025liegt bei durchschnittlich 11,72 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Darmstadt-Dieburg liegt bei 13,84 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 11,59 EUR /m².
Zimmer | Kreis Darmstadt-Dieburg | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 13,84 € | 13,95 € | 12,41 € |
2 | 11,59 € | 11,59 € | 10,20 € |
3 | 11,19 € | 10,77 € | 9,67 € |
4 | 11,53 € | 10,69 € | 9,68 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Darmstadt-Dieburg als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Darmstadt-Dieburg
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Darmstadt-Dieburg liegt bei 11,72 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Darmstadt-Dieburg
Für eine 50m²-Wohnung in Darmstadt-Dieburg liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 11,92 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 11,27 EUR/m².
m² | Kreis Darmstadt-Dieburg | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 11,72 € | 11,45 € | 10,21 € |
20 - 35 | 13,57 € | 15,23 € | 13,50 € |
35 - 45 | 13,10 € | 12,73 € | 11,14 € |
45 - 50 | 12,16 € | 12,00 € | 10,19 € |
50 - 60 | 11,92 € | 11,56 € | 9,84 € |
60 - 75 | 11,27 € | 10,91 € | 9,71 € |
75 - 85 | 11,48 € | 10,67 € | 9,90 € |
85 - 100 | 11,20 € | 10,55 € | 10,04 € |
100 - | 10,81 € | 10,62 € | 10,07 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.