Mietspiegel Dillingen a.d.Donau 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Dillingen a.d.Donau in 2025liegt bei durchschnittlich 9,94 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Dillingen a.d.Donau liegt bei 11,29 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 10,26 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Dillingen a.d.Donau | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 11,29 € | 15,48 € | 12,50 € |
| 2 | 10,26 € | 12,64 € | 10,25 € |
| 3 | 9,88 € | 11,72 € | 9,74 € |
| 4 | 9,45 € | 11,05 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,16 € | 10,52 € | 11,08 € | 11,29 € |
| 2 | 9,22 € | 9,66 € | 10,03 € | 10,26 € |
| 3 | 8,74 € | 9,17 € | 9,37 € | 9,88 € |
| 4 | 8,63 € | 8,76 € | 9,07 € | 9,45 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Dillingen a.d.Donau als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Dillingen a.d.Donau
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Dillingen a.d.Donau liegt bei 9,94 EUR /m².
| Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Donaualtheim | k. A. | 9,44 € | k. A. | k. A. |
| Fristingen | k. A. | 9,04 € | k. A. | k. A. |
| Hausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kicklingen | k. A. | 7,40 € | k. A. | k. A. |
| Schretzheim | 9,70 € | 8,81 € | 11,31 € | 9,12 € |
| Schwaighof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Steinheim | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Dillingen a.d.Donau
Für eine 50m²-Wohnung in Dillingen a.d.Donau liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 10,60 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 10,22 EUR/m².
| m² | Kreis Dillingen a.d.Donau | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 9,94 € | 12,53 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 12,84 € | 16,95 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 10,99 € | 14,16 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 10,80 € | 12,95 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 10,60 € | 12,61 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 10,22 € | 12,04 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 10,09 € | 11,66 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 9,50 € | 11,28 € | 10,08 € |
| 100 - | 8,68 € | 11,01 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 9,00 € | 9,28 € | 9,67 € | 9,94 € |
| 20 - 35 | 11,13 € | 11,62 € | 12,01 € | 12,84 € |
| 35 - 45 | 10,12 € | 10,20 € | 10,87 € | 10,99 € |
| 45 - 50 | 9,81 € | 10,23 € | 10,57 € | 10,80 € |
| 50 - 60 | 9,56 € | 10,05 € | 10,33 € | 10,60 € |
| 60 - 75 | 8,90 € | 9,56 € | 9,83 € | 10,22 € |
| 75 - 85 | 8,66 € | 8,98 € | 9,34 € | 10,09 € |
| 85 - 100 | 8,79 € | 9,02 € | 9,10 € | 9,50 € |
| 100 - | 8,26 € | 8,40 € | 8,87 € | 8,68 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.