Mietspiegel Dithmarschen 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Dithmarschen in 2024liegt bei durchschnittlich 9,21 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Dithmarschen liegt bei 10,53 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 9,33 EUR /m².
Zimmer | Kreis Dithmarschen | Schleswig-Holstein | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 10,53 € | 11,35 € | 11,83 € |
2 | 9,33 € | 10,45 € | 9,86 € |
3 | 8,97 € | 10,21 € | 9,43 € |
4 | 8,47 € | 10,04 € | 9,50 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Dithmarschen als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Dithmarschen
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Dithmarschen liegt bei 9,21 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Dithmarschen
Für eine 50m²-Wohnung in Dithmarschen liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 9,28 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 8,99 EUR/m².
m² | Kreis Dithmarschen | Schleswig-Holstein | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 9,21 € | 10,42 € | 9,89 € |
20 - 35 | 11,60 € | 12,00 € | 12,82 € |
35 - 45 | 9,95 € | 10,98 € | 10,73 € |
45 - 50 | 9,62 € | 10,62 € | 9,75 € |
50 - 60 | 9,28 € | 10,23 € | 9,52 € |
60 - 75 | 8,99 € | 10,17 € | 9,42 € |
75 - 85 | 9,04 € | 10,28 € | 9,64 € |
85 - 100 | 8,70 € | 10,42 € | 9,82 € |
100 - | 8,38 € | 10,18 € | 9,95 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.