Mietspiegel Donau-Ries 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Donau-Ries in 2026liegt bei durchschnittlich 10,06 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Donau-Ries liegt bei 11,74 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 10,55 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Donau-Ries | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 11,74 € | 16,44 € | 12,99 € |
| 2 | 10,55 € | 12,97 € | 10,61 € |
| 3 | 9,81 € | 12,00 € | 10,07 € |
| 4 | 9,11 € | 11,27 € | 10,02 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zi. | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,57 € | 10,20 € | 11,39 € | 11,57 € | 11,74 € |
| 2 | 9,03 € | 9,49 € | 9,96 € | 10,33 € | 10,55 € |
| 3 | 8,56 € | 8,95 € | 9,26 € | 9,46 € | 9,81 € |
| 4 | 7,95 € | 8,33 € | 8,26 € | 8,79 € | 9,11 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Donau-Ries als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Donau-Ries
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Donau-Ries liegt bei 10,06 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Donau-Ries
Für eine 50m²-Wohnung in Donau-Ries liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 11,10 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 10,04 EUR/m².
| m² | Kreis Donau-Ries | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 10,06 € | 12,86 € | 10,60 € |
| 20 - 35 | 12,53 € | 17,97 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | 11,89 € | 14,53 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | 10,98 € | 12,94 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | 11,10 € | 12,97 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 10,04 € | 12,40 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 9,67 € | 11,71 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 9,77 € | 11,44 € | 10,24 € |
| 100 - | 8,86 € | 11,04 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 8,66 € | 9,03 € | 9,43 € | 9,79 € | 10,06 € |
| 20 - 35 | 10,52 € | 10,93 € | 12,32 € | 12,87 € | 12,53 € |
| 35 - 45 | 9,99 € | 9,82 € | 10,81 € | 11,34 € | 11,89 € |
| 45 - 50 | 9,08 € | 10,00 € | 11,05 € | 10,98 € | 10,98 € |
| 50 - 60 | 8,86 € | 9,65 € | 10,06 € | 10,33 € | 11,10 € |
| 60 - 75 | 9,00 € | 9,17 € | 9,73 € | 9,81 € | 10,04 € |
| 75 - 85 | 8,79 € | 9,15 € | 9,32 € | 9,53 € | 9,67 € |
| 85 - 100 | 8,11 € | 8,64 € | 8,91 € | 9,22 € | 9,77 € |
| 100 - | 7,39 € | 7,97 € | 8,10 € | 8,48 € | 8,86 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.