Mietspiegel Donnersbergkreis 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Donnersbergkreis in 2025liegt bei durchschnittlich 8,80 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Donnersbergkreis liegt bei 10,16 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 8,52 EUR /m².
Zimmer | Kreis Donnersbergkreis | Rheinland-Pfalz | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 10,16 € | 11,97 € | 12,14 € |
2 | 8,52 € | 9,88 € | 9,93 € |
3 | 9,21 € | 9,33 € | 9,45 € |
4 | 7,48 € | 9,04 € | 9,53 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Donnersbergkreis als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Donnersbergkreis
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Donnersbergkreis liegt bei 8,80 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Donnersbergkreis
Für eine 50m²-Wohnung in Donnersbergkreis liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 8,80 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 8,40 EUR/m².
m² | Kreis Donnersbergkreis | Rheinland-Pfalz | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 8,80 € | 9,81 € | 9,95 € |
20 - 35 | 12,17 € | 13,31 € | 13,05 € |
35 - 45 | 10,13 € | 10,99 € | 10,85 € |
45 - 50 | 7,74 € | 10,08 € | 9,89 € |
50 - 60 | 8,80 € | 9,86 € | 9,52 € |
60 - 75 | 8,40 € | 9,58 € | 9,48 € |
75 - 85 | 8,14 € | 9,21 € | 9,73 € |
85 - 100 | 8,04 € | 9,21 € | 9,91 € |
100 - | 7,58 € | 9,03 € | 10,01 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.