Mietspiegel Ebersberg 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Ebersberg in 2025liegt bei durchschnittlich 15,92 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Ebersberg liegt bei 16,31 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 15,94 EUR /m².
Zimmer | Kreis Ebersberg | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 16,31 € | 14,80 € | 12,14 € |
2 | 15,94 € | 12,30 € | 9,93 € |
3 | 16,28 € | 11,50 € | 9,45 € |
4 | 15,04 € | 10,73 € | 9,53 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Ebersberg als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Ebersberg
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Ebersberg liegt bei 15,92 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Aepfelkam | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Altmannsberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Anzinger Siedlung | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Aßlkofen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Au | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Dieding | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Englmeng | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Gmaind | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Halbing | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hörmannsdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Kalteneck | 6,36 € | 6,31 € | k. A. | k. A. |
Kumpfmühle | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Langwied | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Oberndorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Rinding | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Ruhensdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Schrankenschneider | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Traxl | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Vorderegglburg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Ebersberg
Für eine 50m²-Wohnung in Ebersberg liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 16,85 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 16,74 EUR/m².
m² | Kreis Ebersberg | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 15,92 € | 12,10 € | 9,95 € |
20 - 35 | 15,47 € | 16,12 € | 13,05 € |
35 - 45 | 16,25 € | 13,60 € | 10,85 € |
45 - 50 | 17,68 € | 12,63 € | 9,89 € |
50 - 60 | 16,85 € | 12,31 € | 9,52 € |
60 - 75 | 16,74 € | 11,87 € | 9,48 € |
75 - 85 | 15,98 € | 11,46 € | 9,73 € |
85 - 100 | 14,75 € | 11,10 € | 9,91 € |
100 - | 14,53 € | 10,79 € | 10,01 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.