Mietspiegel Eichstätt 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Eichstätt in 2025liegt bei durchschnittlich 10,90 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Eichstätt liegt bei 12,04 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 11,07 EUR /m².
Zimmer | Kreis Eichstätt | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 12,04 € | 14,80 € | 12,14 € |
2 | 11,07 € | 12,30 € | 9,93 € |
3 | 11,31 € | 11,50 € | 9,45 € |
4 | 9,38 € | 10,73 € | 9,53 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Eichstätt als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Eichstätt
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Eichstätt liegt bei 10,90 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Bahnhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Blumenberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Buchenhüll | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Häringhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Landershofen | 8,53 € | 10,92 € | 10,37 € | k. A. |
Lüften | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Marienstein | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Pietenfeld an der Leithen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Rebdorf | 10,04 € | 11,15 € | 12,18 € | k. A. |
Wasserzell | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Wegscheid | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Wintershof | 8,31 € | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Eichstätt
Für eine 50m²-Wohnung in Eichstätt liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 11,27 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 11,04 EUR/m².
m² | Kreis Eichstätt | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 10,90 € | 12,10 € | 9,95 € |
20 - 35 | 12,95 € | 16,12 € | 13,05 € |
35 - 45 | 11,97 € | 13,60 € | 10,85 € |
45 - 50 | 9,36 € | 12,63 € | 9,89 € |
50 - 60 | 11,27 € | 12,31 € | 9,52 € |
60 - 75 | 11,04 € | 11,87 € | 9,48 € |
75 - 85 | 10,48 € | 11,46 € | 9,73 € |
85 - 100 | 10,92 € | 11,10 € | 9,91 € |
100 - | 9,61 € | 10,79 € | 10,01 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.