Mietspiegel Eifelkreis Bitburg-Prüm 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Eifelkreis Bitburg-Prüm in 2025liegt bei durchschnittlich 8,94 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Eifelkreis Bitburg-Prüm liegt bei 10,08 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 9,29 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 10,08 € | 12,14 € | 12,50 € |
| 2 | 9,29 € | 10,02 € | 10,25 € |
| 3 | 8,74 € | 9,42 € | 9,74 € |
| 4 | 8,44 € | 9,01 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,07 € | 9,04 € | 9,82 € | 10,08 € |
| 2 | 8,57 € | 9,08 € | 9,05 € | 9,29 € |
| 3 | 8,11 € | 8,21 € | 8,55 € | 8,74 € |
| 4 | 7,51 € | 7,29 € | 7,89 € | 8,44 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Eifelkreis Bitburg-Prüm als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Eifelkreis Bitburg-Prüm
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Eifelkreis Bitburg-Prüm liegt bei 8,94 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Eifelkreis Bitburg-Prüm
Für eine 50m²-Wohnung in Eifelkreis Bitburg-Prüm liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 9,34 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 8,98 EUR/m².
| m² | Kreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 8,94 € | 9,96 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 11,26 € | 13,54 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 9,84 € | 11,14 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 9,75 € | 10,41 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 9,34 € | 10,03 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 8,98 € | 9,66 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 8,72 € | 9,37 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 8,88 € | 9,21 € | 10,08 € |
| 100 - | 8,10 € | 8,90 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 8,26 € | 8,38 € | 8,65 € | 8,94 € |
| 20 - 35 | 9,10 € | 11,40 € | 10,88 € | 11,26 € |
| 35 - 45 | 9,14 € | 9,56 € | 9,81 € | 9,84 € |
| 45 - 50 | 8,66 € | 9,08 € | 9,63 € | 9,75 € |
| 50 - 60 | 8,70 € | 9,05 € | 9,11 € | 9,34 € |
| 60 - 75 | 8,48 € | 8,62 € | 8,89 € | 8,98 € |
| 75 - 85 | 8,47 € | 8,30 € | 8,56 € | 8,72 € |
| 85 - 100 | 7,84 € | 7,95 € | 8,20 € | 8,88 € |
| 100 - | 7,41 € | 7,36 € | 7,82 € | 8,10 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.