Mietspiegel Emsland 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Emsland in 2025liegt bei durchschnittlich 8,54 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Emsland liegt bei 9,70 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 8,93 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Emsland | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 9,70 € | 10,89 € | 12,50 € |
| 2 | 8,93 € | 9,43 € | 10,25 € |
| 3 | 8,43 € | 8,88 € | 9,74 € |
| 4 | 7,84 € | 8,50 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,30 € | 8,56 € | 9,13 € | 9,70 € |
| 2 | 7,62 € | 8,09 € | 8,46 € | 8,93 € |
| 3 | 7,17 € | 7,65 € | 8,13 € | 8,43 € |
| 4 | 6,40 € | 6,96 € | 7,33 € | 7,84 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Emsland als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Emsland
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Emsland liegt bei 8,54 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Emsland
Für eine 50m²-Wohnung in Emsland liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 8,99 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 8,68 EUR/m².
| m² | Kreis Emsland | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 8,54 € | 9,23 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 11,60 € | 11,87 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 9,87 € | 10,18 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 9,27 € | 9,53 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 8,99 € | 9,25 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 8,68 € | 9,00 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 8,45 € | 8,93 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 8,22 € | 8,82 € | 10,08 € |
| 100 - | 7,55 € | 8,46 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 7,27 € | 7,76 € | 8,17 € | 8,54 € |
| 20 - 35 | 9,56 € | 10,31 € | 10,72 € | 11,60 € |
| 35 - 45 | 8,63 € | 8,91 € | 9,33 € | 9,87 € |
| 45 - 50 | 8,22 € | 8,52 € | 8,86 € | 9,27 € |
| 50 - 60 | 7,64 € | 8,22 € | 8,46 € | 8,99 € |
| 60 - 75 | 7,35 € | 7,87 € | 8,39 € | 8,68 € |
| 75 - 85 | 7,17 € | 7,73 € | 8,08 € | 8,45 € |
| 85 - 100 | 6,93 € | 7,38 € | 7,83 € | 8,22 € |
| 100 - | 6,49 € | 6,86 € | 7,29 € | 7,55 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.