Mietspiegel Kreis – Enzkreis

Mietspiegel Enzkreis 2026 Informationen

Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Enzkreis in 2026liegt bei durchschnittlich 11,37 EUR /m².


Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer

Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Enzkreis liegt bei 13,07 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 11,46 EUR /m².

Zimmer Kreis Enzkreis Baden-Württemberg Deutschland
113,07 €14,75 €12,75 €
211,46 €12,65 €10,41 €
311,16 €11,85 €9,86 €
410,87 €11,37 €9,90 €

Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren

Zi. m² in 2022 m² in 2023 m² in 2024 m² in 2025 m² in 2026
110,78 €11,43 €12,16 €12,35 €13,07 €
29,88 €10,39 €10,87 €10,97 €11,46 €
39,73 €9,84 €10,43 €10,73 €11,16 €
49,17 €9,62 €10,37 €10,44 €10,87 €


Download Markt-Mietspiegel Kreis – Enzkreis als PDF-Dokument:

Download Markt-Mietpreisspiegel Kreis – Enzkreis als PDF-Dokument Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.







Mietspiegel für Wohnungen Enzkreis

Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Enzkreis liegt bei 11,37 EUR /m².


Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Enzkreis

Für eine 50m²-Wohnung in Enzkreis liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 11,59 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 11,44 EUR/m².

Kreis Enzkreis Baden-Württemberg Deutschland
alle11,37 € 12,33 € 10,39 €
20 - 3513,69 € 16,57 € 14,11 €
35 - 4512,18 € 13,96 € 11,41 €
45 - 5011,73 € 13,21 € 10,21 €
50 - 6011,59 € 12,79 € 9,98 €
60 - 7511,44 € 12,14 € 9,92 €
75 - 8511,15 € 11,81 € 10,11 €
85 - 10011,09 € 11,42 € 10,24 €
100 - 10,49 € 11,03 € 10,27 €

Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren

m² in 2022 m² in 2023 m² in 2024 m² in 2025 m² in 2026
alle9,81 €10,17 €10,75 €10,93 €11,37 €
20 - 3512,11 €12,86 €13,81 €13,52 €13,69 €
35 - 4510,69 €11,59 €11,85 €12,10 €12,18 €
45 - 5010,10 €10,77 €10,96 €11,76 €11,73 €
50 - 6010,02 €10,46 €10,91 €11,16 €11,59 €
60 - 759,69 €9,94 €10,54 €10,73 €11,44 €
75 - 859,72 €9,85 €10,43 €10,63 €11,15 €
85 - 1009,54 €9,65 €10,58 €10,71 €11,09 €
100 - 9,04 €9,30 €9,89 €10,07 €10,49 €

Datenquelle VALUE Marktdatenbank

Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.