Mietspiegel Freyung-Grafenau 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Freyung-Grafenau in 2025liegt bei durchschnittlich 7,50 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Freyung-Grafenau liegt bei 8,74 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 7,80 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Freyung-Grafenau | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 8,74 € | 15,48 € | 12,50 € |
| 2 | 7,80 € | 12,64 € | 10,25 € |
| 3 | 7,36 € | 11,72 € | 9,74 € |
| 4 | 6,56 € | 11,05 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,84 € | 8,26 € | 8,93 € | 8,74 € |
| 2 | 7,16 € | 7,53 € | 7,62 € | 7,80 € |
| 3 | 6,59 € | 6,95 € | 7,13 € | 7,36 € |
| 4 | 5,96 € | 6,56 € | 6,51 € | 6,56 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Freyung-Grafenau als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Freyung-Grafenau
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Freyung-Grafenau liegt bei 7,50 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Freyung-Grafenau
Für eine 50m²-Wohnung in Freyung-Grafenau liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 8,02 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 7,66 EUR/m².
| m² | Kreis Freyung-Grafenau | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 7,50 € | 12,53 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 10,07 € | 16,95 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 8,87 € | 14,16 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 8,25 € | 12,95 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 8,02 € | 12,61 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 7,66 € | 12,04 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 7,31 € | 11,66 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 6,73 € | 11,28 € | 10,08 € |
| 100 - | 6,46 € | 11,01 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 6,88 € | 7,20 € | 7,36 € | 7,50 € |
| 20 - 35 | 8,60 € | 8,93 € | 9,70 € | 10,07 € |
| 35 - 45 | 7,93 € | 8,08 € | 8,65 € | 8,87 € |
| 45 - 50 | 7,22 € | 8,14 € | 8,51 € | 8,25 € |
| 50 - 60 | 7,38 € | 7,58 € | 7,78 € | 8,02 € |
| 60 - 75 | 6,74 € | 7,21 € | 7,27 € | 7,66 € |
| 75 - 85 | 6,75 € | 7,10 € | 7,34 € | 7,31 € |
| 85 - 100 | 6,26 € | 6,70 € | 6,84 € | 6,73 € |
| 100 - | 5,94 € | 6,29 € | 6,29 € | 6,46 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.