Mietspiegel Freyung-Grafenau 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Freyung-Grafenau in 2026liegt bei durchschnittlich 7,64 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Freyung-Grafenau liegt bei 8,56 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 8,12 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Freyung-Grafenau | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 8,56 € | 16,26 € | 12,75 € |
| 2 | 8,12 € | 12,87 € | 10,41 € |
| 3 | 7,56 € | 11,90 € | 9,86 € |
| 4 | 7,03 € | 11,14 € | 9,90 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,84 € | 8,26 € | 8,93 € | 8,74 € | 8,56 € |
| 2 | 7,16 € | 7,53 € | 7,62 € | 7,80 € | 8,12 € |
| 3 | 6,59 € | 6,95 € | 7,13 € | 7,36 € | 7,56 € |
| 4 | 5,96 € | 6,56 € | 6,51 € | 6,59 € | 7,03 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Freyung-Grafenau als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Freyung-Grafenau
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Freyung-Grafenau liegt bei 7,64 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Freyung-Grafenau
Für eine 50m²-Wohnung in Freyung-Grafenau liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 8,34 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 7,85 EUR/m².
| m² | Kreis Freyung-Grafenau | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 7,64 € | 12,70 € | 10,39 € |
| 20 - 35 | 8,85 € | 17,97 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | 8,69 € | 14,53 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | 8,22 € | 12,94 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | 8,34 € | 12,97 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 7,85 € | 12,40 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 7,29 € | 11,71 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 7,35 € | 11,44 € | 10,24 € |
| 100 - | 6,77 € | 11,04 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 6,88 € | 7,20 € | 7,36 € | 7,50 € | 7,64 € |
| 20 - 35 | 8,60 € | 8,93 € | 9,70 € | 10,07 € | 8,85 € |
| 35 - 45 | 7,93 € | 8,08 € | 8,65 € | 8,87 € | 8,69 € |
| 45 - 50 | 7,22 € | 8,14 € | 8,51 € | 8,25 € | 8,22 € |
| 50 - 60 | 7,38 € | 7,58 € | 7,78 € | 8,02 € | 8,34 € |
| 60 - 75 | 6,74 € | 7,21 € | 7,27 € | 7,66 € | 7,85 € |
| 75 - 85 | 6,75 € | 7,10 € | 7,34 € | 7,31 € | 7,29 € |
| 85 - 100 | 6,26 € | 6,70 € | 6,84 € | 6,73 € | 7,35 € |
| 100 - | 5,94 € | 6,29 € | 6,29 € | 6,46 € | 6,77 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.