Mietspiegel Friesland 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Friesland in 2024liegt bei durchschnittlich 8,26 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Friesland liegt bei 9,10 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 8,47 EUR /m².
Zimmer | Kreis Friesland | Niedersachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 9,10 € | 10,38 € | 11,83 € |
2 | 8,47 € | 9,13 € | 9,86 € |
3 | 8,25 € | 8,58 € | 9,43 € |
4 | 7,60 € | 8,27 € | 9,50 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Friesland als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Friesland
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Friesland liegt bei 8,26 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Friesland
Für eine 50m²-Wohnung in Friesland liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 8,56 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 8,39 EUR/m².
m² | Kreis Friesland | Niedersachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 8,26 € | 8,89 € | 9,89 € |
20 - 35 | 10,08 € | 11,30 € | 12,82 € |
35 - 45 | 8,82 € | 9,76 € | 10,73 € |
45 - 50 | 8,60 € | 9,21 € | 9,75 € |
50 - 60 | 8,56 € | 8,94 € | 9,52 € |
60 - 75 | 8,39 € | 8,72 € | 9,42 € |
75 - 85 | 8,14 € | 8,65 € | 9,64 € |
85 - 100 | 8,10 € | 8,56 € | 9,82 € |
100 - | 7,49 € | 8,22 € | 9,95 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.