Mietspiegel Friesland 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Friesland in 2026liegt bei durchschnittlich 8,79 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Friesland liegt bei 10,41 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 9,15 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Friesland | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 10,41 € | 11,23 € | 12,75 € |
| 2 | 9,15 € | 9,75 € | 10,41 € |
| 3 | 9,03 € | 9,17 € | 9,86 € |
| 4 | 7,53 € | 8,72 € | 9,90 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,42 € | 8,59 € | 9,10 € | 10,18 € | 10,41 € |
| 2 | 7,83 € | 8,05 € | 8,47 € | 8,87 € | 9,15 € |
| 3 | 7,46 € | 7,89 € | 8,25 € | 8,59 € | 9,03 € |
| 4 | 6,98 € | 7,15 € | 7,60 € | 7,87 € | 7,53 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Friesland als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Friesland
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Friesland liegt bei 8,79 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Friesland
Für eine 50m²-Wohnung in Friesland liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 9,05 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,55 EUR/m².
| m² | Kreis Friesland | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 8,79 € | 9,46 € | 10,39 € |
| 20 - 35 | 11,35 € | 12,22 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | 10,39 € | 10,62 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | 9,76 € | 9,76 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | 9,05 € | 9,55 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 9,55 € | 9,38 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 8,83 € | 9,25 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 8,13 € | 9,03 € | 10,24 € |
| 100 - | 7,46 € | 8,77 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 7,58 € | 7,86 € | 8,26 € | 8,60 € | 8,79 € |
| 20 - 35 | 9,81 € | 10,37 € | 10,08 € | 11,54 € | 11,35 € |
| 35 - 45 | 8,52 € | 8,71 € | 8,82 € | 9,65 € | 10,39 € |
| 45 - 50 | 8,13 € | 8,48 € | 8,60 € | 9,22 € | 9,76 € |
| 50 - 60 | 7,86 € | 8,12 € | 8,56 € | 8,87 € | 9,05 € |
| 60 - 75 | 7,45 € | 7,96 € | 8,39 € | 8,58 € | 9,55 € |
| 75 - 85 | 7,48 € | 7,53 € | 8,14 € | 8,39 € | 8,83 € |
| 85 - 100 | 7,31 € | 7,56 € | 8,10 € | 8,43 € | 8,13 € |
| 100 - | 6,91 € | 7,10 € | 7,49 € | 7,67 € | 7,46 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.