Mietspiegel Grafschaft Bentheim 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Grafschaft Bentheim in 2025liegt bei durchschnittlich 9,07 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Grafschaft Bentheim liegt bei 9,71 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 9,49 EUR /m².
Zimmer | Kreis Grafschaft Bentheim | Niedersachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 9,71 € | 10,74 € | 12,41 € |
2 | 9,49 € | 9,38 € | 10,20 € |
3 | 8,96 € | 8,83 € | 9,67 € |
4 | 8,45 € | 8,46 € | 9,68 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Grafschaft Bentheim als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Grafschaft Bentheim
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Grafschaft Bentheim liegt bei 9,07 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Grafschaft Bentheim
Für eine 50m²-Wohnung in Grafschaft Bentheim liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 9,18 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,32 EUR/m².
m² | Kreis Grafschaft Bentheim | Niedersachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 9,07 € | 9,14 € | 10,21 € |
20 - 35 | 10,51 € | 11,79 € | 13,50 € |
35 - 45 | 10,46 € | 10,07 € | 11,14 € |
45 - 50 | 10,21 € | 9,50 € | 10,19 € |
50 - 60 | 9,18 € | 9,18 € | 9,84 € |
60 - 75 | 9,32 € | 8,96 € | 9,71 € |
75 - 85 | 9,18 € | 8,87 € | 9,90 € |
85 - 100 | 8,52 € | 8,79 € | 10,04 € |
100 - | 8,27 € | 8,40 € | 10,07 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.