Mietspiegel Harburg 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Harburg in 2026liegt bei durchschnittlich 12,09 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Harburg liegt bei 12,97 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 12,44 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Harburg | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 12,97 € | 11,23 € | 12,75 € |
| 2 | 12,44 € | 9,75 € | 10,41 € |
| 3 | 11,93 € | 9,17 € | 9,86 € |
| 4 | 10,93 € | 8,72 € | 9,90 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zi. | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,91 € | 11,56 € | 12,14 € | 12,57 € | 12,97 € |
| 2 | 10,26 € | 10,86 € | 11,26 € | 11,93 € | 12,44 € |
| 3 | 9,80 € | 10,44 € | 10,94 € | 11,55 € | 11,93 € |
| 4 | 9,64 € | 10,35 € | 10,83 € | 11,15 € | 10,93 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Harburg als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Harburg
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Harburg liegt bei 12,09 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Harburg
Für eine 50m²-Wohnung in Harburg liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 12,17 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 12,39 EUR/m².
| m² | Kreis Harburg | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 12,09 € | 9,46 € | 10,39 € |
| 20 - 35 | 13,65 € | 12,22 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | 13,04 € | 10,62 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | 12,83 € | 9,76 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | 12,17 € | 9,55 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 12,39 € | 9,38 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 11,81 € | 9,25 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 12,15 € | 9,03 € | 10,24 € |
| 100 - | 10,92 € | 8,77 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 10,07 € | 10,69 € | 11,12 € | 11,74 € | 12,09 € |
| 20 - 35 | 11,57 € | 12,69 € | 13,17 € | 13,54 € | 13,65 € |
| 35 - 45 | 11,31 € | 11,57 € | 12,04 € | 12,65 € | 13,04 € |
| 45 - 50 | 10,66 € | 10,99 € | 11,69 € | 12,24 € | 12,83 € |
| 50 - 60 | 10,30 € | 10,88 € | 11,30 € | 12,03 € | 12,17 € |
| 60 - 75 | 9,94 € | 10,58 € | 11,08 € | 11,68 € | 12,39 € |
| 75 - 85 | 9,82 € | 10,46 € | 10,71 € | 11,27 € | 11,81 € |
| 85 - 100 | 9,85 € | 10,53 € | 11,05 € | 11,51 € | 12,15 € |
| 100 - | 9,40 € | 10,19 € | 10,46 € | 11,07 € | 10,92 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.