Mietspiegel Heidekreis 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Heidekreis in 2025liegt bei durchschnittlich 8,58 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Heidekreis liegt bei 9,73 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 9,61 EUR /m².
Zimmer | Kreis Heidekreis | Niedersachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 9,73 € | 10,46 € | 12,14 € |
2 | 9,61 € | 9,31 € | 9,93 € |
3 | 8,09 € | 8,75 € | 9,45 € |
4 | 8,01 € | 8,47 € | 9,53 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Heidekreis als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Heidekreis
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Heidekreis liegt bei 8,58 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Heidekreis
Für eine 50m²-Wohnung in Heidekreis liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 8,69 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 8,43 EUR/m².
m² | Kreis Heidekreis | Niedersachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 8,58 € | 9,03 € | 9,95 € |
20 - 35 | 10,58 € | 11,51 € | 13,05 € |
35 - 45 | 9,85 € | 9,92 € | 10,85 € |
45 - 50 | 9,13 € | 9,44 € | 9,89 € |
50 - 60 | 8,69 € | 9,03 € | 9,52 € |
60 - 75 | 8,43 € | 8,89 € | 9,48 € |
75 - 85 | 8,31 € | 8,79 € | 9,73 € |
85 - 100 | 8,60 € | 8,78 € | 9,91 € |
100 - | 7,80 € | 8,40 € | 10,01 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.