Mietspiegel Kreis – Hochtaunuskreis

Mietspiegel Hochtaunuskreis 2026 Informationen

Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Hochtaunuskreis in 2026liegt bei durchschnittlich 13,74 EUR /m².


Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer

Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Hochtaunuskreis liegt bei 14,75 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 13,81 EUR /m².

Zimmer Kreis Hochtaunuskreis Hessen Deutschland
114,75 €14,74 €12,75 €
213,81 €12,17 €10,41 €
313,63 €11,26 €9,86 €
413,15 €10,91 €9,90 €

Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren

Zi. m² in 2022 m² in 2023 m² in 2024 m² in 2025 m² in 2026
112,81 €13,47 €13,67 €14,24 €14,75 €
211,77 €12,16 €12,79 €13,30 €13,81 €
311,60 €12,11 €12,68 €13,19 €13,63 €
412,02 €12,22 €12,59 €13,47 €13,15 €


Download Markt-Mietspiegel Kreis – Hochtaunuskreis als PDF-Dokument:

Download Markt-Mietpreisspiegel Kreis – Hochtaunuskreis als PDF-Dokument Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.







Mietspiegel für Wohnungen Hochtaunuskreis

Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Hochtaunuskreis liegt bei 13,74 EUR /m².


Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Hochtaunuskreis

Für eine 50m²-Wohnung in Hochtaunuskreis liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 13,37 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 13,26 EUR/m².

Kreis Hochtaunuskreis Hessen Deutschland
alle13,74 € 11,92 € 10,39 €
20 - 3516,99 € 16,21 € 14,11 €
35 - 4513,92 € 13,24 € 11,41 €
45 - 5015,05 € 12,25 € 10,21 €
50 - 6013,37 € 12,03 € 9,98 €
60 - 7513,26 € 11,53 € 9,92 €
75 - 8513,82 € 11,30 € 10,11 €
85 - 10013,33 € 10,95 € 10,24 €
100 - 13,23 € 11,01 € 10,27 €

Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren

m² in 2022 m² in 2023 m² in 2024 m² in 2025 m² in 2026
alle11,87 €12,31 €12,83 €13,39 €13,74 €
20 - 3513,75 €14,43 €14,73 €15,45 €16,99 €
35 - 4512,52 €13,18 €13,75 €14,07 €13,92 €
45 - 5011,75 €12,19 €12,81 €14,14 €15,05 €
50 - 6011,71 €12,04 €12,66 €13,48 €13,37 €
60 - 7511,38 €11,84 €12,60 €12,80 €13,26 €
75 - 8511,46 €11,96 €12,28 €12,87 €13,82 €
85 - 10012,02 €12,23 €12,98 €13,31 €13,33 €
100 - 12,19 €12,42 €12,67 €13,40 €13,23 €

Datenquelle VALUE Marktdatenbank

Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.