Mietspiegel Hof (Land) 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Hof (Land) in 2025liegt bei durchschnittlich 6,92 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Hof (Land) liegt bei 8,18 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 6,74 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Hof (Land) | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 8,18 € | 15,48 € | 12,50 € |
| 2 | 6,74 € | 12,64 € | 10,25 € |
| 3 | 6,91 € | 11,72 € | 9,74 € |
| 4 | 6,92 € | 11,05 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,98 € | 7,07 € | 7,47 € | 8,18 € |
| 2 | 5,93 € | 6,38 € | 6,77 € | 6,74 € |
| 3 | 5,89 € | 6,47 € | 6,72 € | 6,91 € |
| 4 | 5,77 € | 6,51 € | 6,58 € | 6,92 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Hof (Land) als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Hof (Land)
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Hof (Land) liegt bei 6,92 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Hof (Land)
Für eine 50m²-Wohnung in Hof (Land) liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 6,78 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 6,53 EUR/m².
| m² | Kreis Hof (Land) | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 6,92 € | 12,53 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 8,63 € | 16,95 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 7,62 € | 14,16 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 7,19 € | 12,95 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 6,78 € | 12,61 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 6,53 € | 12,04 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 6,79 € | 11,66 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 6,93 € | 11,28 € | 10,08 € |
| 100 - | 6,81 € | 11,01 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 5,94 € | 6,45 € | 6,74 € | 6,92 € |
| 20 - 35 | 7,66 € | 7,59 € | 7,37 € | 8,63 € |
| 35 - 45 | 6,20 € | 7,37 € | 7,37 € | 7,62 € |
| 45 - 50 | 6,34 € | 6,71 € | 7,19 € | 7,19 € |
| 50 - 60 | 5,96 € | 6,19 € | 6,81 € | 6,78 € |
| 60 - 75 | 5,97 € | 6,62 € | 6,64 € | 6,53 € |
| 75 - 85 | 5,73 € | 6,39 € | 6,58 € | 6,79 € |
| 85 - 100 | 5,93 € | 6,42 € | 6,66 € | 6,93 € |
| 100 - | 5,39 € | 6,02 € | 6,70 € | 6,81 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.