Rekordpreise beim Hausverkauf in Kreis – Holzminden
Mietspiegel Holzminden 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Holzminden in 2024liegt bei durchschnittlich 6,31 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Holzminden liegt bei 7,47 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 6,54 EUR /m².
Zimmer | Kreis Holzminden | Niedersachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 7,47 € | 10,31 € | 11,68 € |
2 | 6,54 € | 9,08 € | 9,75 € |
3 | 6,14 € | 8,53 € | 9,34 € |
4 | 6,02 € | 8,21 € | 9,45 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Holzminden als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Holzminden
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Holzminden liegt bei 6,31 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Allersheim | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Fohlenplacken | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hoheeiche | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mühlenberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Neuhaus | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Neuhaus im Solling | 5,81 € | 5,25 € | 5,03 € | 6,30 € |
Silberborn | 6,95 € | 7,23 € | 6,87 € | 7,13 € |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Holzminden
Für eine 50m²-Wohnung in Holzminden liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 6,48 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 6,34 EUR/m².
m² | Kreis Holzminden | Niedersachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 6,31 € | 8,84 € | 9,80 € |
20 - 35 | 7,77 € | 11,26 € | 12,67 € |
35 - 45 | 6,97 € | 9,66 € | 10,56 € |
45 - 50 | 6,46 € | 9,13 € | 9,61 € |
50 - 60 | 6,48 € | 8,89 € | 9,40 € |
60 - 75 | 6,34 € | 8,67 € | 9,33 € |
75 - 85 | 6,09 € | 8,59 € | 9,54 € |
85 - 100 | 6,12 € | 8,51 € | 9,75 € |
100 - | 5,61 € | 8,20 € | 9,90 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.