Mietspiegel Holzminden 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Holzminden in 2025liegt bei durchschnittlich 6,53 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Holzminden liegt bei 7,05 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 6,78 EUR /m².
Zimmer | Kreis Holzminden | Niedersachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 7,05 € | 10,46 € | 12,14 € |
2 | 6,78 € | 9,31 € | 9,93 € |
3 | 6,52 € | 8,75 € | 9,45 € |
4 | 6,05 € | 8,47 € | 9,53 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Holzminden als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Holzminden
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Holzminden liegt bei 6,53 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Allersheim | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Fohlenplacken | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hoheeiche | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mühlenberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Neuhaus | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Neuhaus im Solling | 5,25 € | 5,03 € | 6,47 € | 7,15 € |
Silberborn | 7,23 € | 6,87 € | 7,15 € | 7,57 € |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Holzminden
Für eine 50m²-Wohnung in Holzminden liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 6,78 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 6,25 EUR/m².
m² | Kreis Holzminden | Niedersachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 6,53 € | 9,03 € | 9,95 € |
20 - 35 | 7,17 € | 11,51 € | 13,05 € |
35 - 45 | 7,58 € | 9,92 € | 10,85 € |
45 - 50 | 7,35 € | 9,44 € | 9,89 € |
50 - 60 | 6,78 € | 9,03 € | 9,52 € |
60 - 75 | 6,25 € | 8,89 € | 9,48 € |
75 - 85 | 6,46 € | 8,79 € | 9,73 € |
85 - 100 | 6,72 € | 8,78 € | 9,91 € |
100 - | 5,81 € | 8,40 € | 10,01 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.