Informationen zum Mietspiegel Holzminden 2024
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) im Kreis Holzminden liegt im Jahr 2024 bei 6,24 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Holzminden liegt bei 7,81 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 6,35 EUR /m².
Zimmer | Kreis Holzminden | Niedersachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 7,81 € | 10,16 € | 11,53 € |
2 | 6,35 € | 9,01 € | 9,68 € |
3 | 6,08 € | 8,48 € | 9,27 € |
4 | 5,95 € | 8,14 € | 9,39 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Holzminden als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Holzminden
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Holzminden liegt bei 6,24 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Allersheim | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Fohlenplacken | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hoheeiche | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mühlenberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Neuhaus | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Neuhaus im Solling | 5,81 € | 5,25 € | 5,03 € | k. A. |
Silberborn | 6,95 € | 7,23 € | 6,87 € | 7,17 € |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Holzminden
Für eine 50m²-Wohnung in Holzminden liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 6,14 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 6,26 EUR/m².
m² | Kreis Holzminden | Niedersachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 6,24 € | 8,77 € | 9,72 € |
20 - 35 | 8,30 € | 11,17 € | 12,53 € |
35 - 45 | 6,81 € | 9,54 € | 10,44 € |
45 - 50 | 6,33 € | 9,02 € | 9,53 € |
50 - 60 | 6,14 € | 8,81 € | 9,32 € |
60 - 75 | 6,26 € | 8,60 € | 9,25 € |
75 - 85 | 6,11 € | 8,55 € | 9,47 € |
85 - 100 | 6,11 € | 8,47 € | 9,71 € |
100 - | 5,73 € | 8,14 € | 9,86 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Holzminden
Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Holzminden beträgt 1.313 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 1.193 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2024 | 1.313 € | 1.193 € |
2023 | 1.377 € | 1.149 € |
2022 | 1.470 € | 1.143 € |
2021 | 1.335 € | 963 € |
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für den Kreis Holzminden ist kein offizieller Mietspiegel im Kreis Holzminden. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel vom Kreis Holzminden. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.