Mietspiegel Holzminden 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Holzminden in 2025liegt bei durchschnittlich 6,53 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Holzminden liegt bei 7,22 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 6,97 EUR /m².
Zimmer | Kreis Holzminden | Niedersachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 7,22 € | 10,74 € | 12,41 € |
2 | 6,97 € | 9,38 € | 10,20 € |
3 | 6,47 € | 8,83 € | 9,67 € |
4 | 5,99 € | 8,46 € | 9,68 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Holzminden als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Holzminden
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Holzminden liegt bei 6,53 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Allersheim | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Fohlenplacken | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hoheeiche | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mühlenberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Neuhaus | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Neuhaus im Solling | 5,25 € | 5,03 € | 6,47 € | 6,88 € |
Silberborn | 7,23 € | 6,87 € | 7,15 € | 7,57 € |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Holzminden
Für eine 50m²-Wohnung in Holzminden liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 6,82 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 6,50 EUR/m².
m² | Kreis Holzminden | Niedersachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 6,53 € | 9,14 € | 10,21 € |
20 - 35 | 7,17 € | 11,79 € | 13,50 € |
35 - 45 | 7,54 € | 10,07 € | 11,14 € |
45 - 50 | 7,39 € | 9,50 € | 10,19 € |
50 - 60 | 6,82 € | 9,18 € | 9,84 € |
60 - 75 | 6,50 € | 8,96 € | 9,71 € |
75 - 85 | 6,34 € | 8,87 € | 9,90 € |
85 - 100 | 6,59 € | 8,79 € | 10,04 € |
100 - | 5,72 € | 8,40 € | 10,07 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.