Mietspiegel Ilm-Kreis 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Ilm-Kreis in 2024liegt bei durchschnittlich 7,55 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Ilm-Kreis liegt bei 8,00 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 7,60 EUR /m².
Zimmer | Kreis Ilm-Kreis | Thüringen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 8,00 € | 7,88 € | 11,83 € |
2 | 7,60 € | 7,24 € | 9,86 € |
3 | 7,32 € | 6,92 € | 9,43 € |
4 | 7,71 € | 7,10 € | 9,50 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Ilm-Kreis als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Ilm-Kreis
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Ilm-Kreis liegt bei 7,55 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Ilm-Kreis
Für eine 50m²-Wohnung in Ilm-Kreis liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 7,38 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 7,39 EUR/m².
m² | Kreis Ilm-Kreis | Thüringen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 7,55 € | 7,17 € | 9,89 € |
20 - 35 | 8,47 € | 8,18 € | 12,82 € |
35 - 45 | 7,71 € | 7,57 € | 10,73 € |
45 - 50 | 7,41 € | 7,11 € | 9,75 € |
50 - 60 | 7,38 € | 6,97 € | 9,52 € |
60 - 75 | 7,39 € | 6,90 € | 9,42 € |
75 - 85 | 7,30 € | 7,10 € | 9,64 € |
85 - 100 | 7,69 € | 7,39 € | 9,82 € |
100 - | 7,68 € | 7,37 € | 9,95 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.