Mietspiegel Kronach 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Kronach in 2025liegt bei durchschnittlich 8,17 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Kronach liegt bei 10,10 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 8,60 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Kronach | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 10,10 € | 15,48 € | 12,50 € |
| 2 | 8,60 € | 12,64 € | 10,25 € |
| 3 | 8,05 € | 11,72 € | 9,74 € |
| 4 | 7,52 € | 11,05 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,13 € | 9,21 € | 9,36 € | 10,10 € |
| 2 | 7,30 € | 8,16 € | 8,28 € | 8,60 € |
| 3 | 7,66 € | 7,58 € | 7,99 € | 8,05 € |
| 4 | 6,74 € | 7,01 € | 7,50 € | 7,52 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Kronach als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Kronach
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Kronach liegt bei 8,17 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bernsroth | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Biegenmühle | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Breitenloh | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Detschramühle | 9,28 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Dobersgrund | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Dörfles | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Fischbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Friesen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Gänsmühle | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Gehülz | 7,45 € | 8,67 € | 8,15 € | 8,41 € |
| Glosberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Grundmühle | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Gundelsdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hinterstöcken | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Höfles | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Horlachen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Judengraben | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kestel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kleienmühle | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Knellendorf | 5,00 € | k. A. | 7,07 € | k. A. |
| Neuses | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Poppenhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Rotschreuth | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Rußmühle | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Seelabach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Seelach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Vogtendorf | k. A. | k. A. | 10,53 € | k. A. |
| Wötzelsdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wüstbuch | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Ziegelerden | k. A. | 8,26 € | 8,09 € | 7,41 € |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Kronach
Für eine 50m²-Wohnung in Kronach liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 8,83 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 8,58 EUR/m².
| m² | Kreis Kronach | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 8,17 € | 12,53 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 11,25 € | 16,95 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 8,98 € | 14,16 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 8,35 € | 12,95 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 8,83 € | 12,61 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 8,58 € | 12,04 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 7,66 € | 11,66 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 7,82 € | 11,28 € | 10,08 € |
| 100 - | 7,41 € | 11,01 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 7,33 € | 7,69 € | 8,05 € | 8,17 € |
| 20 - 35 | 8,34 € | 9,29 € | 9,48 € | 11,25 € |
| 35 - 45 | 7,48 € | 8,16 € | 7,95 € | 8,98 € |
| 45 - 50 | 7,44 € | 7,95 € | 8,81 € | 8,35 € |
| 50 - 60 | 7,78 € | 8,11 € | 8,64 € | 8,83 € |
| 60 - 75 | 7,23 € | 7,73 € | 8,21 € | 8,58 € |
| 75 - 85 | 7,06 € | 7,72 € | 7,99 € | 7,66 € |
| 85 - 100 | 7,31 € | 7,43 € | 7,58 € | 7,82 € |
| 100 - | 6,47 € | 6,74 € | 7,15 € | 7,41 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.