Mietspiegel Kusel 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Kusel in 2026liegt bei durchschnittlich 8,11 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Kusel liegt bei 11,20 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 8,29 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Kusel | Rheinland-Pfalz | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 11,20 € | 12,50 € | 12,99 € |
| 2 | 8,29 € | 10,34 € | 10,61 € |
| 3 | 7,81 € | 9,72 € | 10,07 € |
| 4 | 7,41 € | 9,31 € | 10,02 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zi. | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,74 € | 8,21 € | 8,26 € | 8,76 € | 11,20 € |
| 2 | 6,75 € | 7,26 € | 7,75 € | 8,40 € | 8,29 € |
| 3 | 6,33 € | 6,66 € | 7,21 € | 7,74 € | 7,81 € |
| 4 | 6,17 € | 6,67 € | 6,81 € | 7,39 € | 7,41 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Kusel als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Kusel
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Kusel liegt bei 8,11 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bledesbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Diedelkopf | 5,98 € | 5,67 € | 6,02 € | k. A. | 8,04 € |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Kusel
Für eine 50m²-Wohnung in Kusel liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 8,47 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 8,06 EUR/m².
| m² | Kreis Kusel | Rheinland-Pfalz | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 8,11 € | 10,20 € | 10,60 € |
| 20 - 35 | 12,45 € | 14,03 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | 10,10 € | 11,24 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | 8,76 € | 10,48 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | 8,47 € | 10,30 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 8,06 € | 9,87 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 7,73 € | 9,63 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 7,43 € | 9,47 € | 10,24 € |
| 100 - | 7,25 € | 9,27 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 6,44 € | 6,99 € | 7,34 € | 7,96 € | 8,11 € |
| 20 - 35 | 7,76 € | 8,88 € | 8,82 € | 9,48 € | 12,45 € |
| 35 - 45 | 7,44 € | 8,41 € | 8,99 € | 9,54 € | 10,10 € |
| 45 - 50 | 6,70 € | 7,78 € | 7,82 € | 8,21 € | 8,76 € |
| 50 - 60 | 6,88 € | 7,55 € | 7,74 € | 8,26 € | 8,47 € |
| 60 - 75 | 6,37 € | 7,03 € | 7,18 € | 7,72 € | 8,06 € |
| 75 - 85 | 6,31 € | 6,59 € | 7,13 € | 7,48 € | 7,73 € |
| 85 - 100 | 6,40 € | 6,60 € | 7,18 € | 7,92 € | 7,43 € |
| 100 - | 5,82 € | 6,66 € | 6,78 € | 7,43 € | 7,25 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.