Mietspiegel Leipzig (Land) 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Leipzig (Land) in 2025liegt bei durchschnittlich 7,33 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Leipzig (Land) liegt bei 8,53 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 7,17 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Leipzig (Land) | Sachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 8,53 € | 7,96 € | 12,50 € |
| 2 | 7,17 € | 7,16 € | 10,25 € |
| 3 | 7,06 € | 6,84 € | 9,74 € |
| 4 | 7,79 € | 7,35 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,53 € | 7,07 € | 7,57 € | 8,53 € |
| 2 | 6,17 € | 6,54 € | 6,89 € | 7,17 € |
| 3 | 6,12 € | 6,60 € | 6,84 € | 7,06 € |
| 4 | 6,57 € | 7,06 € | 7,77 € | 7,79 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Leipzig (Land) als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Leipzig (Land)
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Leipzig (Land) liegt bei 7,33 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Leipzig (Land)
Für eine 50m²-Wohnung in Leipzig (Land) liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 6,93 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 7,13 EUR/m².
| m² | Kreis Leipzig (Land) | Sachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 7,33 € | 7,20 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 8,83 € | 8,37 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 7,27 € | 7,31 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 6,81 € | 7,02 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 6,93 € | 6,84 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 7,13 € | 6,88 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 7,66 € | 7,09 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 7,94 € | 7,36 € | 10,08 € |
| 100 - | 8,53 € | 7,95 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 6,24 € | 6,68 € | 7,05 € | 7,33 € |
| 20 - 35 | 6,80 € | 7,20 € | 7,77 € | 8,83 € |
| 35 - 45 | 6,43 € | 6,72 € | 7,15 € | 7,27 € |
| 45 - 50 | 5,95 € | 6,20 € | 6,46 € | 6,81 € |
| 50 - 60 | 5,98 € | 6,43 € | 6,66 € | 6,93 € |
| 60 - 75 | 6,12 € | 6,54 € | 6,95 € | 7,13 € |
| 75 - 85 | 6,42 € | 6,98 € | 7,35 € | 7,66 € |
| 85 - 100 | 6,80 € | 7,07 € | 7,59 € | 7,94 € |
| 100 - | 7,25 € | 7,61 € | 8,34 € | 8,53 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.