Mietspiegel Limburg-Weilburg 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Limburg-Weilburg in 2025liegt bei durchschnittlich 9,39 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Limburg-Weilburg liegt bei 10,65 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 9,72 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Limburg-Weilburg | Hessen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 10,65 € | 14,07 € | 12,50 € |
| 2 | 9,72 € | 11,63 € | 10,25 € |
| 3 | 9,16 € | 10,89 € | 9,74 € |
| 4 | 8,73 € | 10,72 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,18 € | 9,15 € | 10,22 € | 10,65 € |
| 2 | 8,33 € | 8,90 € | 9,47 € | 9,72 € |
| 3 | 7,84 € | 8,37 € | 8,71 € | 9,16 € |
| 4 | 7,52 € | 7,91 € | 8,70 € | 8,73 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Limburg-Weilburg als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Limburg-Weilburg
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Limburg-Weilburg liegt bei 9,39 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Limburg-Weilburg
Für eine 50m²-Wohnung in Limburg-Weilburg liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 9,80 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,38 EUR/m².
| m² | Kreis Limburg-Weilburg | Hessen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 9,39 € | 11,62 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 12,16 € | 15,36 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 11,06 € | 12,82 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 10,01 € | 12,04 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 9,80 € | 11,57 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 9,38 € | 11,04 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 9,31 € | 10,75 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 8,79 € | 10,61 € | 10,08 € |
| 100 - | 8,46 € | 10,68 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 8,09 € | 8,53 € | 9,07 € | 9,39 € |
| 20 - 35 | 10,90 € | 10,01 € | 11,58 € | 12,16 € |
| 35 - 45 | 9,18 € | 9,66 € | 10,36 € | 11,06 € |
| 45 - 50 | 8,85 € | 9,38 € | 9,79 € | 10,01 € |
| 50 - 60 | 8,27 € | 9,01 € | 9,47 € | 9,80 € |
| 60 - 75 | 7,97 € | 8,52 € | 9,19 € | 9,38 € |
| 75 - 85 | 7,97 € | 8,39 € | 8,91 € | 9,31 € |
| 85 - 100 | 7,73 € | 8,17 € | 8,68 € | 8,79 € |
| 100 - | 7,30 € | 7,93 € | 8,35 € | 8,46 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.