Mietspiegel Limburg-Weilburg 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Limburg-Weilburg in 2025liegt bei durchschnittlich 9,37 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Limburg-Weilburg liegt bei 9,67 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 10,02 EUR /m².
Zimmer | Kreis Limburg-Weilburg | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 9,67 € | 13,73 € | 12,14 € |
2 | 10,02 € | 11,44 € | 9,93 € |
3 | 9,20 € | 10,69 € | 9,45 € |
4 | 8,45 € | 10,57 € | 9,53 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Limburg-Weilburg als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Limburg-Weilburg
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Limburg-Weilburg liegt bei 9,37 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Limburg-Weilburg
Für eine 50m²-Wohnung in Limburg-Weilburg liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 9,86 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,46 EUR/m².
m² | Kreis Limburg-Weilburg | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 9,37 € | 11,30 € | 9,95 € |
20 - 35 | 9,26 € | 14,88 € | 13,05 € |
35 - 45 | 10,30 € | 12,55 € | 10,85 € |
45 - 50 | 10,19 € | 11,67 € | 9,89 € |
50 - 60 | 9,86 € | 11,41 € | 9,52 € |
60 - 75 | 9,46 € | 10,80 € | 9,48 € |
75 - 85 | 9,64 € | 10,62 € | 9,73 € |
85 - 100 | 9,10 € | 10,51 € | 9,91 € |
100 - | 8,32 € | 10,61 € | 10,01 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.