Mietspiegel Main-Tauber-Kreis 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Main-Tauber-Kreis in 2025liegt bei durchschnittlich 9,00 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Main-Tauber-Kreis liegt bei 9,68 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 9,85 EUR /m².
Zimmer | Kreis Main-Tauber-Kreis | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 9,68 € | 14,22 € | 12,14 € |
2 | 9,85 € | 12,23 € | 9,93 € |
3 | 8,72 € | 11,53 € | 9,45 € |
4 | 8,15 € | 11,00 € | 9,53 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Main-Tauber-Kreis als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Main-Tauber-Kreis
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Main-Tauber-Kreis liegt bei 9,00 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Main-Tauber-Kreis
Für eine 50m²-Wohnung in Main-Tauber-Kreis liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 9,30 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,10 EUR/m².
m² | Kreis Main-Tauber-Kreis | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 9,00 € | 11,96 € | 9,95 € |
20 - 35 | 10,94 € | 15,74 € | 13,05 € |
35 - 45 | 10,93 € | 13,36 € | 10,85 € |
45 - 50 | 9,48 € | 13,05 € | 9,89 € |
50 - 60 | 9,30 € | 12,42 € | 9,52 € |
60 - 75 | 9,10 € | 11,74 € | 9,48 € |
75 - 85 | 9,41 € | 11,46 € | 9,73 € |
85 - 100 | 8,58 € | 11,08 € | 9,91 € |
100 - | 8,16 € | 10,76 € | 10,01 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.