Mietspiegel Main-Taunus-Kreis 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Main-Taunus-Kreis in 2026liegt bei durchschnittlich 14,15 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Main-Taunus-Kreis liegt bei 16,66 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 13,66 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Main-Taunus-Kreis | Hessen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 16,66 € | 14,74 € | 12,75 € |
| 2 | 13,66 € | 12,17 € | 10,41 € |
| 3 | 13,98 € | 11,26 € | 9,86 € |
| 4 | 14,32 € | 10,91 € | 9,90 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13,27 € | 13,30 € | 14,06 € | 15,37 € | 16,66 € |
| 2 | 11,82 € | 11,98 € | 12,68 € | 13,28 € | 13,66 € |
| 3 | 11,62 € | 11,88 € | 12,57 € | 12,98 € | 13,98 € |
| 4 | 11,88 € | 12,00 € | 12,89 € | 13,19 € | 14,32 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Main-Taunus-Kreis als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Main-Taunus-Kreis
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Main-Taunus-Kreis liegt bei 14,15 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Main-Taunus-Kreis
Für eine 50m²-Wohnung in Main-Taunus-Kreis liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 13,62 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 13,53 EUR/m².
| m² | Kreis Main-Taunus-Kreis | Hessen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 14,15 € | 11,92 € | 10,39 € |
| 20 - 35 | 17,58 € | 16,21 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | 15,70 € | 13,24 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | 14,03 € | 12,25 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | 13,62 € | 12,03 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 13,53 € | 11,53 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 13,87 € | 11,30 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 13,93 € | 10,95 € | 10,24 € |
| 100 - | 14,17 € | 11,01 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 11,92 € | 12,14 € | 12,86 € | 13,47 € | 14,15 € |
| 20 - 35 | 14,59 € | 14,62 € | 15,48 € | 16,92 € | 17,58 € |
| 35 - 45 | 12,87 € | 13,17 € | 13,54 € | 14,24 € | 15,70 € |
| 45 - 50 | 12,15 € | 12,64 € | 13,30 € | 13,46 € | 14,03 € |
| 50 - 60 | 11,88 € | 12,04 € | 12,61 € | 13,19 € | 13,62 € |
| 60 - 75 | 11,52 € | 11,79 € | 12,34 € | 13,00 € | 13,53 € |
| 75 - 85 | 11,61 € | 11,81 € | 12,68 € | 13,08 € | 13,87 € |
| 85 - 100 | 11,66 € | 11,91 € | 12,76 € | 12,92 € | 13,93 € |
| 100 - | 11,51 € | 12,03 € | 12,82 € | 13,10 € | 14,17 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.