Mietspiegel Mainz-Bingen 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Mainz-Bingen in 2024liegt bei durchschnittlich 10,32 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Mainz-Bingen liegt bei 11,49 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 10,32 EUR /m².
Zimmer | Kreis Mainz-Bingen | Rheinland-Pfalz | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 11,49 € | 11,70 € | 11,83 € |
2 | 10,32 € | 9,70 € | 9,86 € |
3 | 10,11 € | 9,18 € | 9,43 € |
4 | 10,05 € | 8,86 € | 9,50 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Mainz-Bingen als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Mainz-Bingen
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Mainz-Bingen liegt bei 10,32 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Mainz-Bingen
Für eine 50m²-Wohnung in Mainz-Bingen liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 10,29 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 10,03 EUR/m².
m² | Kreis Mainz-Bingen | Rheinland-Pfalz | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 10,32 € | 9,63 € | 9,89 € |
20 - 35 | 12,38 € | 13,13 € | 12,82 € |
35 - 45 | 11,17 € | 10,86 € | 10,73 € |
45 - 50 | 11,02 € | 10,05 € | 9,75 € |
50 - 60 | 10,29 € | 9,72 € | 9,52 € |
60 - 75 | 10,03 € | 9,34 € | 9,42 € |
75 - 85 | 9,96 € | 9,05 € | 9,64 € |
85 - 100 | 10,14 € | 9,00 € | 9,82 € |
100 - | 9,84 € | 8,77 € | 9,95 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.