Mietspiegel Mainz-Bingen 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Mainz-Bingen in 2025liegt bei durchschnittlich 11,01 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Mainz-Bingen liegt bei 12,72 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 11,04 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Mainz-Bingen | Rheinland-Pfalz | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 12,72 € | 12,14 € | 12,50 € |
| 2 | 11,04 € | 10,02 € | 10,25 € |
| 3 | 10,49 € | 9,42 € | 9,74 € |
| 4 | 10,73 € | 9,01 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,94 € | 11,01 € | 11,49 € | 12,72 € |
| 2 | 9,78 € | 10,01 € | 10,32 € | 11,04 € |
| 3 | 9,34 € | 9,69 € | 10,11 € | 10,49 € |
| 4 | 9,61 € | 9,90 € | 10,05 € | 10,73 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Mainz-Bingen als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Mainz-Bingen
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Mainz-Bingen liegt bei 11,01 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Mainz-Bingen
Für eine 50m²-Wohnung in Mainz-Bingen liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 11,02 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 10,58 EUR/m².
| m² | Kreis Mainz-Bingen | Rheinland-Pfalz | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 11,01 € | 9,96 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 13,75 € | 13,54 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 12,20 € | 11,14 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 11,50 € | 10,41 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 11,02 € | 10,03 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 10,58 € | 9,66 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 10,28 € | 9,37 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 10,67 € | 9,21 € | 10,08 € |
| 100 - | 10,43 € | 8,90 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 9,70 € | 9,96 € | 10,32 € | 11,01 € |
| 20 - 35 | 12,14 € | 12,20 € | 12,38 € | 13,75 € |
| 35 - 45 | 10,52 € | 10,84 € | 11,17 € | 12,20 € |
| 45 - 50 | 10,25 € | 10,45 € | 11,02 € | 11,50 € |
| 50 - 60 | 9,74 € | 9,88 € | 10,29 € | 11,02 € |
| 60 - 75 | 9,49 € | 9,74 € | 10,03 € | 10,58 € |
| 75 - 85 | 9,41 € | 9,65 € | 9,96 € | 10,28 € |
| 85 - 100 | 9,40 € | 9,69 € | 10,14 € | 10,67 € |
| 100 - | 9,09 € | 9,54 € | 9,84 € | 10,43 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.