Mietspiegel Marburg-Biedenkopf 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Marburg-Biedenkopf in 2025liegt bei durchschnittlich 10,14 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Marburg-Biedenkopf liegt bei 12,92 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 10,08 EUR /m².
Zimmer | Kreis Marburg-Biedenkopf | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 12,92 € | 13,95 € | 12,41 € |
2 | 10,08 € | 11,59 € | 10,20 € |
3 | 9,06 € | 10,77 € | 9,67 € |
4 | 9,27 € | 10,69 € | 9,68 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Marburg-Biedenkopf als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Marburg-Biedenkopf
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Marburg-Biedenkopf liegt bei 10,14 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Marburg-Biedenkopf
Für eine 50m²-Wohnung in Marburg-Biedenkopf liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 10,06 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,28 EUR/m².
m² | Kreis Marburg-Biedenkopf | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 10,14 € | 11,45 € | 10,21 € |
20 - 35 | 13,69 € | 15,23 € | 13,50 € |
35 - 45 | 11,18 € | 12,73 € | 11,14 € |
45 - 50 | 10,43 € | 12,00 € | 10,19 € |
50 - 60 | 10,06 € | 11,56 € | 9,84 € |
60 - 75 | 9,28 € | 10,91 € | 9,71 € |
75 - 85 | 9,30 € | 10,67 € | 9,90 € |
85 - 100 | 9,37 € | 10,55 € | 10,04 € |
100 - | 8,68 € | 10,62 € | 10,07 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.