Mietspiegel Mayen-Koblenz 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Mayen-Koblenz in 2024liegt bei durchschnittlich 8,77 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Mayen-Koblenz liegt bei 10,16 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 8,83 EUR /m².
Zimmer | Kreis Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 10,16 € | 11,70 € | 11,83 € |
2 | 8,83 € | 9,70 € | 9,86 € |
3 | 8,52 € | 9,18 € | 9,43 € |
4 | 8,34 € | 8,86 € | 9,50 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Mayen-Koblenz als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Mayen-Koblenz
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Mayen-Koblenz liegt bei 8,77 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Mayen-Koblenz
Für eine 50m²-Wohnung in Mayen-Koblenz liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 8,71 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 8,54 EUR/m².
m² | Kreis Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 8,77 € | 9,63 € | 9,89 € |
20 - 35 | 11,25 € | 13,13 € | 12,82 € |
35 - 45 | 9,97 € | 10,86 € | 10,73 € |
45 - 50 | 9,80 € | 10,05 € | 9,75 € |
50 - 60 | 8,71 € | 9,72 € | 9,52 € |
60 - 75 | 8,54 € | 9,34 € | 9,42 € |
75 - 85 | 8,43 € | 9,05 € | 9,64 € |
85 - 100 | 8,68 € | 9,00 € | 9,82 € |
100 - | 8,29 € | 8,77 € | 9,95 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.