Mietspiegel Miesbach 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Miesbach in 2026liegt bei durchschnittlich 16,34 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Miesbach liegt bei 21,75 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 16,35 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Miesbach | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 21,75 € | 16,26 € | 12,75 € |
| 2 | 16,35 € | 12,87 € | 10,41 € |
| 3 | 15,29 € | 11,90 € | 9,86 € |
| 4 | 16,90 € | 11,14 € | 9,90 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zi. | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,03 € | 15,80 € | 15,65 € | 17,20 € | 21,75 € |
| 2 | 13,37 € | 14,15 € | 14,92 € | 15,89 € | 16,35 € |
| 3 | 13,06 € | 14,55 € | 14,09 € | 15,39 € | 15,29 € |
| 4 | 12,06 € | 13,72 € | 14,68 € | 14,89 € | 16,90 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Miesbach als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Miesbach
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Miesbach liegt bei 16,34 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anger | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Au | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Bach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Berghalde | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Bergham | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Grießer | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Großthal | k. A. | 10,43 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Haidmühl | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Harzberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Harztal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kleinthal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Leitzach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Lichtenau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 10,13 € |
| Müller am Baum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Parsberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Potzenberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Schönberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Schopfgraben | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Schweinthal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Stadlberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Straß | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wachlehen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wallenburg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wiedmoos | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wies | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Miesbach
Für eine 50m²-Wohnung in Miesbach liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 15,79 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 15,90 EUR/m².
| m² | Kreis Miesbach | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 16,34 € | 12,70 € | 10,39 € |
| 20 - 35 | 24,63 € | 17,97 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | 17,12 € | 14,53 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | 18,26 € | 12,94 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | 15,79 € | 12,97 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 15,90 € | 12,40 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 15,77 € | 11,71 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 15,04 € | 11,44 € | 10,24 € |
| 100 - | 15,60 € | 11,04 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 13,32 € | 14,41 € | 14,68 € | 15,79 € | 16,34 € |
| 20 - 35 | 15,14 € | 17,01 € | 15,45 € | 18,17 € | 24,63 € |
| 35 - 45 | 14,42 € | 15,65 € | 15,49 € | 16,57 € | 17,12 € |
| 45 - 50 | 14,33 € | 14,33 € | 15,67 € | 15,64 € | 18,26 € |
| 50 - 60 | 13,88 € | 14,27 € | 15,44 € | 15,28 € | 15,79 € |
| 60 - 75 | 13,16 € | 14,03 € | 14,71 € | 15,43 € | 15,90 € |
| 75 - 85 | 13,40 € | 14,75 € | 14,45 € | 15,83 € | 15,77 € |
| 85 - 100 | 13,05 € | 14,26 € | 14,33 € | 15,43 € | 15,04 € |
| 100 - | 12,47 € | 13,47 € | 14,09 € | 15,72 € | 15,60 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.