Mietspiegel Miesbach 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Miesbach in 2025liegt bei durchschnittlich 15,79 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Miesbach liegt bei 17,20 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 15,89 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Miesbach | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 17,20 € | 15,48 € | 12,50 € |
| 2 | 15,89 € | 12,64 € | 10,25 € |
| 3 | 15,39 € | 11,72 € | 9,74 € |
| 4 | 14,89 € | 11,05 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,03 € | 15,80 € | 15,65 € | 17,20 € |
| 2 | 13,37 € | 14,15 € | 14,92 € | 15,89 € |
| 3 | 13,06 € | 14,55 € | 14,09 € | 15,39 € |
| 4 | 12,06 € | 13,72 € | 14,68 € | 14,89 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Miesbach als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Miesbach
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Miesbach liegt bei 15,79 EUR /m².
| Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Anger | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Au | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Bach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Berghalde | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Bergham | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Grießer | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Großthal | 10,43 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Haidmühl | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Harzberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Harztal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kleinthal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Leitzach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Lichtenau | k. A. | k. A. | k. A. | 10,13 € |
| Müller am Baum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Parsberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Potzenberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Schönberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Schopfgraben | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Schweinthal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Stadlberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Straß | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wachlehen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wallenburg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wiedmoos | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wies | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Miesbach
Für eine 50m²-Wohnung in Miesbach liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 15,28 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 15,43 EUR/m².
| m² | Kreis Miesbach | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 15,79 € | 12,53 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 18,17 € | 16,95 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 16,57 € | 14,16 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 15,64 € | 12,95 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 15,28 € | 12,61 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 15,43 € | 12,04 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 15,83 € | 11,66 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 15,43 € | 11,28 € | 10,08 € |
| 100 - | 15,72 € | 11,01 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 13,32 € | 14,41 € | 14,68 € | 15,79 € |
| 20 - 35 | 15,14 € | 17,01 € | 15,45 € | 18,17 € |
| 35 - 45 | 14,42 € | 15,65 € | 15,49 € | 16,57 € |
| 45 - 50 | 14,33 € | 14,33 € | 15,67 € | 15,64 € |
| 50 - 60 | 13,88 € | 14,27 € | 15,44 € | 15,28 € |
| 60 - 75 | 13,16 € | 14,03 € | 14,71 € | 15,43 € |
| 75 - 85 | 13,40 € | 14,75 € | 14,45 € | 15,83 € |
| 85 - 100 | 13,05 € | 14,26 € | 14,33 € | 15,43 € |
| 100 - | 12,47 € | 13,47 € | 14,09 € | 15,72 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.