Mietspiegel Neumarkt i.d.OPf. 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel im Kreis Neumarkt i.d.OPf. in 2026liegt bei durchschnittlich 10,18 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Neumarkt i.d.OPf. liegt bei 11,95 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 10,62 EUR /m².
| Zimmer | Kreis Neumarkt i.d.OPf. | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 11,95 € | 16,44 € | 12,99 € |
| 2 | 10,62 € | 12,97 € | 10,61 € |
| 3 | 10,00 € | 12,00 € | 10,07 € |
| 4 | 9,42 € | 11,27 € | 10,02 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zi. | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,06 € | 10,16 € | 10,56 € | 11,91 € | 11,95 € |
| 2 | 9,10 € | 9,54 € | 10,12 € | 10,36 € | 10,62 € |
| 3 | 8,84 € | 8,94 € | 9,39 € | 9,72 € | 10,00 € |
| 4 | 7,87 € | 8,25 € | 8,79 € | 9,08 € | 9,42 € |
Download Markt-Mietspiegel Kreis – Neumarkt i.d.OPf. als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Neumarkt i.d.OPf.
Der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Neumarkt i.d.OPf. liegt bei 10,18 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Altenhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Auhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Eichenmühle | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Frickenhofen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Fuchsberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Helena | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Höhenberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Holzheim | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Ischhofen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Karhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kohlenbrunnermühle | 8,97 € | 9,83 € | 9,64 € | 10,17 € | 10,01 € |
| Koppenmühle | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Labersricht | k. A. | k. A. | 10,73 € | k. A. | k. A. |
| Lähr | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Lippertshofen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Pelchenhofen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Pölling | 8,52 € | 8,16 € | 9,09 € | 9,04 € | 9,05 € |
| Rittershof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Rödelberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Schafhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Stauf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Über Karhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Voggenthal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Woffenbach | 9,03 € | 9,19 € | 8,86 € | 9,62 € | 10,77 € |
| Wolfstein | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen im Kreis Neumarkt i.d.OPf.
Für eine 50m²-Wohnung in Neumarkt i.d.OPf. liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 10,88 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 10,25 EUR/m².
| m² | Kreis Neumarkt i.d.OPf. | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 10,18 € | 12,86 € | 10,60 € |
| 20 - 35 | 13,56 € | 17,97 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | 11,89 € | 14,53 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | 11,66 € | 12,94 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | 10,88 € | 12,97 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 10,25 € | 12,40 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 9,96 € | 11,71 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 9,93 € | 11,44 € | 10,24 € |
| 100 - | 9,00 € | 11,04 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 8,88 € | 9,14 € | 9,64 € | 9,97 € | 10,18 € |
| 20 - 35 | 10,76 € | 9,88 € | 11,33 € | 11,94 € | 13,56 € |
| 35 - 45 | 9,70 € | 10,51 € | 10,71 € | 11,69 € | 11,89 € |
| 45 - 50 | 9,87 € | 10,10 € | 10,66 € | 10,95 € | 11,66 € |
| 50 - 60 | 9,23 € | 9,60 € | 10,23 € | 10,47 € | 10,88 € |
| 60 - 75 | 9,01 € | 9,28 € | 9,94 € | 10,16 € | 10,25 € |
| 75 - 85 | 8,77 € | 8,97 € | 9,25 € | 9,73 € | 9,96 € |
| 85 - 100 | 8,74 € | 8,98 € | 9,33 € | 9,49 € | 9,93 € |
| 100 - | 7,92 € | 8,16 € | 8,71 € | 8,70 € | 9,00 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.